Wandering Pebble started as a joke in a group chat and refused to leave. A rival gang of pebbles keeps trying to steal the mascot's lunch. Join the waddle, or at least wave from afar.
コミュニティの投票
総投票数0今日、Wandering Pebbleについてどのように感じますか?
コミュニティの結果を見るために投票してください!
チャート情報
統計
- チェーン
- Binance Smart Chain
- ローンチ日
- Aug 25, 2023
- 追加日
- Aug 25, 2023
- リスト掲載元
- 匿名
Wandering Pebbleについて
トップファン
まだファンはいません。Wandering Pebble に投票して XP を獲得し、最初のトップファンになりましょう。
コミュニティ
Wandering Pebble に関するコミュニティ投稿はまだありません。最初に投稿しましょう!
このページに誤りや古い情報を見つけましたか? 報告する
Binance Smart Chainのその他のプロジェクト
プロモーションコイン
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | ローンチ日 | +0.02%13 票 | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 日数 | —1 票 | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 ヶ月 | +0.00%8 票 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ヶ月 | +0.00%1 票 | ||||
| あなたのプロジェクトをここにCoinvote の最上部に固定2日間無料で試す | ||||||||
新しいコインを探す
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.8217 | -1.26% | $ 821,755 | 5 ヶ月 | -1.26%0 票 | ||||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x1)1443 | +223.00% | $ 14,430,935 | 4 日数 | +223.00%0 票 | |||
Chimpx $CHIMP | $ 0.(0x4)3829 | -9.32% | $ 37,276 | 20 日数 | -9.32%0 票 | |||
LADYBUG GLITCH $GLITCH | $ 0.(0x4)2429 | -0.79% | $ 23,328 | 23 日数 | -0.79%3 票 | |||
Neiro $NEIRO | $ 0.(0x4)4796 | -9.00% | $ 20,177,362 | - | -9.00%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
