Thunder Duckling Vault claims to be run by a duckling. Nobody has checked. A rival gang of ducklings keeps trying to steal the mascot's lunch. Players swap thunder trading cards in the back room of the tavern. Tomorrow, the duckling tries again.
コミュニティの投票
総投票数0今日、Thunder Duckling Vaultについてどのように感じますか?
コミュニティの結果を見るために投票してください!
チャート情報
統計
- チェーン
- Base
- ローンチ日
- Apr 22, 2022
- 追加日
- Apr 22, 2022
- リスト掲載元
- 匿名
Thunder Duckling Vaultについて
トップファン
まだファンはいません。Thunder Duckling Vault に投票して XP を獲得し、最初のトップファンになりましょう。
コミュニティ
Thunder Duckling Vault に関するコミュニティ投稿はまだありません。最初に投稿しましょう!
このページに誤りや古い情報を見つけましたか? 報告する
Baseのその他のプロジェクト
プロモーションコイン
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 日数 | —3 票 | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 日 | +0.02%21 票 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ヶ月 | +0.00%3 票 | ||||
| あなたのプロジェクトをここにCoinvote の最上部に固定2日間無料で試す | ||||||||
新しいコインを探す
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonymous Cat $ZCAT | $ 0.(0x1)1842 | +3.95% | $ 18,428,551 | - | +3.95%1 票 | |||
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)5803 | -25.18% | $ 56,524 | 1 月 | -25.18%11 票 | |||
Baby Claw $BABYCLAW | $ 0.(0x5)7513 | +0.95% | $ 7,513 | - | +0.95%0 票 | |||
Shibal Cat $SHIBALCAT | $ 0.(0x5)2038 | -0.09% | $ 2,038 | 4 日数 | -0.09%0 票 | |||
PUMPFUNARMY $PUMP | $ 0.(0x5)2099 | -6.41% | $ 2,100 | 9 日数 | -6.41%1 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
