Legend says the first vole of Puffy Vole woke up after a very long nap. A rival gang of voles keeps trying to steal the mascot's lunch. Season after season, it hosts a puffy parade nobody remembers organizing. Will it reach the moon? The vole has not packed yet.
コミュニティの投票
総投票数0今日、Puffy Voleについてどのように感じますか?
コミュニティの結果を見るために投票してください!
チャート情報
統計
- チェーン
- Solana
- ローンチ日
- Jan 1, 2022
- 追加日
- Jan 1, 2022
- リスト掲載元
- 匿名
Puffy Voleについて
トップファン
まだファンはいません。Puffy Vole に投票して XP を獲得し、最初のトップファンになりましょう。
コミュニティ
Puffy Vole に関するコミュニティ投稿はまだありません。最初に投稿しましょう!
このページに誤りや古い情報を見つけましたか? 報告する
Solanaのその他のプロジェクト
プロモーションコイン
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 日数 | —4 票 | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1569 | +1.51% | $ 1,560 | 3 日数 | +1.51%7 票 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ヶ月 | +0.00%1 票 | ||||
| あなたのプロジェクトをここにCoinvote の最上部に固定2日間無料で試す | ||||||||
新しいコインを探す
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacity Coin $DACITY | $ 0.(0x3)2012 | +0.88% | $ 201,294 | - | +0.88%0 票 | |||
higher.fun $HIGH | $ 0.(0x3)5601 | -19.02% | $ 560,193 | 12 日数 | -19.02%0 票 | |||
ANTRS $ANTRS | $ 0.(0x2)1378 | -0.91% | $ 137,192 | 1 日 | -0.91%1 票 | |||
Max coin $MAX | $ 0.(0x3)8568 | -14.50% | $ 854,712 | 5 日数 | -14.50%0 票 | |||
Unitium $VOTE | $ 0.(0x4)1318 | -7.60% | $ 13,182 | 20 日数 | -7.60%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
