Pastel Puffin Gang claims to be run by a puffin. Nobody has checked. A rival gang of puffins keeps trying to steal the mascot's lunch. Its anthem has 175 verses and exactly one note. Purely fictional, proudly silly.
コミュニティの投票
総投票数0今日、Pastel Puffin Gangについてどのように感じますか?
コミュニティの結果を見るために投票してください!
チャート情報
統計
- チェーン
- Solana
- ローンチ日
- Apr 8, 2023
- 追加日
- Apr 8, 2023
- リスト掲載元
- 匿名
Pastel Puffin Gangについて
トップファン
まだファンはいません。Pastel Puffin Gang に投票して XP を獲得し、最初のトップファンになりましょう。
コミュニティ
Pastel Puffin Gang に関するコミュニティ投稿はまだありません。最初に投稿しましょう!
このページに誤りや古い情報を見つけましたか? 報告する
Solanaのその他のプロジェクト
プロモーションコイン
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1863 | -6.13% | $ 17,892 | 27 日数 | -6.13%30 票 | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 日数 | —3 票 | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 ヶ月 | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ヶ月 | +0.00% |
新しいコインを探す
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quetzal $GTQ | $ 0.1418 | -0.03% | $ 1,418 | 12 日数 | -0.03%9 票 | |||
Fartcoin $FARTCOIN | $ 0.1042 | +0.44% | $ 104,283,879 | - | +0.44%0 票 | |||
| $ 0.(0x1)2310 | -14.19% | $ 22,887,191 | - | -14.19%0 票 | ||||
higher.fun $HIGH | $ 0.(0x3)6487 | +67.57% | $ 648,769 | 10 日数 | +67.57%0 票 | |||
Safemoon on Arc $SAFEMOON | $ 0.(0x4)3133 | -5.79% | $ 31,339 | 1 月 | -5.79%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
