The story of Parrot Hub begins with a stolen sandwich and a nano parrot. Players swap nano trading cards in the back room of the tavern. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained.
コミュニティの投票
総投票数0今日、Parrot Hubについてどのように感じますか?
コミュニティの結果を見るために投票してください!
チャート情報
統計
- チェーン
- Arbitrum
- ローンチ日
- Dec 11, 2024
- 追加日
- Dec 11, 2024
- リスト掲載元
- 匿名
Parrot Hubについて
トップファン
まだファンはいません。Parrot Hub に投票して XP を獲得し、最初のトップファンになりましょう。
コミュニティ
Parrot Hub に関するコミュニティ投稿はまだありません。最初に投稿しましょう!
このページに誤りや古い情報を見つけましたか? 報告する
Arbitrumのその他のプロジェクト
プロモーションコイン
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1863 | -2.64% | $ 17,892 | 26 日数 | -2.64%30 票 | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 日数 | —3 票 | |||
Fortuna Chain $FCHA | プレセール | プレセール | プレセール | - | プレセール | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 ヶ月 | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ヶ月 | +0.00% |
新しいコインを探す
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADSCI $MADSCIENTIST | $ 0.(0x5)4260 | -21.28% | $ 4,261 | 1 日 | -21.28%1 票 | |||
Degen $DEGEN | $ 0.(0x3)7019 | -5.37% | $ 25,165,062 | - | -5.37%1 票 | |||
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)4681 | -28.67% | $ 45,598 | 29 日数 | -28.67%16 票 | |||
LADYBUG GLITCH $GLITCH | $ 0.(0x4)2429 | -0.79% | $ 23,328 | 22 日数 | -0.79%0 票 | |||
PoUT Network $POUT | $ 0.(0x4)2836 | -24.94% | $ 26,955 | 28 日数 | -24.94%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
