Minty Lagoon Club claims to be run by a lagoon. Nobody has checked. Followers compete to build the tallest tower of imaginary lagoons. A rival gang of lagoons keeps trying to steal the mascot's lunch. Join the waddle, or at least wave from afar.
コミュニティの投票
総投票数0今日、Minty Lagoon Clubについてどのように感じますか?
コミュニティの結果を見るために投票してください!
チャート情報
統計
- チェーン
- Binance Smart Chain
- ローンチ日
- Jan 11, 2024
- 追加日
- Jan 11, 2024
- リスト掲載元
- 匿名
Minty Lagoon Clubについて
トップファン
まだファンはいません。Minty Lagoon Club に投票して XP を獲得し、最初のトップファンになりましょう。
コミュニティ
Minty Lagoon Club に関するコミュニティ投稿はまだありません。最初に投稿しましょう!
このページに誤りや古い情報を見つけましたか? 報告する
Binance Smart Chainのその他のプロジェクト
プロモーションコイン
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 日数 | —2 票 | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 日 | +0.02%20 票 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ヶ月 | +0.00%2 票 | ||||
| あなたのプロジェクトをここにCoinvote の最上部に固定2日間無料で試す | ||||||||
新しいコインを探す
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chudhaos $CHUDHAOS | $ 0.(0x3)4387 | +23.22% | $ 424,306 | 2 日数 | +23.22%0 票 | |||
hairy cook wif Hat $CWIF | $ 0.(0x5)4312 | -3.47% | $ 4,313 | 4 日数 | -3.47%0 票 | |||
ATEG.DV $ATEG | $ 0.2237 | +28.01% | $ 37,047,991 | - | +28.01%0 票 | |||
State of Leonida $LEONIDA | $ 0.(0x3)4091 | -24.93% | $ 397,184 | 6 日数 | -24.93%0 票 | |||
Dacity Coin Unofficial $DACITY | $ 0.(0x2)1923 | -2.63% | $ 1,888,801 | 1 月 | -2.63%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
