Legend says the first lemur of Cranky Lemur Society woke up after a very long nap. A rival gang of lemurs keeps trying to steal the mascot's lunch. Tomorrow, the lemur tries again.
コミュニティの投票
総投票数0今日、Cranky Lemur Societyについてどのように感じますか?
コミュニティの結果を見るために投票してください!
チャート情報
統計
- チェーン
- Binance Smart Chain
- ローンチ日
- Oct 5, 2021
- 追加日
- Oct 5, 2021
- リスト掲載元
- 匿名
Cranky Lemur Societyについて
トップファン
まだファンはいません。Cranky Lemur Society に投票して XP を獲得し、最初のトップファンになりましょう。
コミュニティ
Cranky Lemur Society に関するコミュニティ投稿はまだありません。最初に投稿しましょう!
このページに誤りや古い情報を見つけましたか? 報告する
Binance Smart Chainのその他のプロジェクト
プロモーションコイン
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 日数 | —1 票 | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 日 | -0.56% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ヶ月 | +0.00% | ||||
| あなたのプロジェクトをここにCoinvote の最上部に固定2日間無料で試す | ||||||||
新しいコインを探す
資産 | チェーン | 価格 | 24時間 | 時価総額 | 起動以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)5803 | -19.57% | $ 56,524 | 1 月 | -19.57%0 票 | |||
Bumpkin Reward $BPL | $ 0.(0x4)2413 | -81.33% | $ 2,414 | 27 日数 | -81.33%0 票 | |||
Valtrix $VTRX | $ 0.(0x5)7431 | -0.56% | $ 7,432 | 25 日数 | -0.56%0 票 | |||
THANUS $THANUS | $ 0.(0x5)8163 | -18.99% | $ 8,164 | 2 日数 | -18.99%0 票 | |||
| $ 0.(0x1)1199 | -1.57% | $ 96,518,513 | - | -1.57%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
