# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti Giornalieri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17239 | ![]() | Dancing beans $BEANS | $ 372.00 | —% | $ 215,000.00 | 19 mesi | |||
17240 | ![]() | Purrycat $PURRYCAT | $ 0.(0x6)3018 | +0.00% | $ 845.16 | 18 mesi | |||
17241 | ![]() | $ 0.(0x4)2667 | +0.00% | $ 16,131.55 | 18 mesi | ||||
17242 | ![]() | Libra Protocol $LIBRA | $ 0.(0x2)1525 | —% | $ 1,380,000.00 | 18 mesi | |||
17243 | ![]() | Baby Trump $BABYTRUMP | $ 0.(0x3)2280 | -2.03% | $ 108,035.17 | 18 mesi | |||
17244 | ![]() | HYEX $HYEX | $ 0.3 | —% | $ 0 | - | |||
17245 | ![]() | Global Energy $GET | $ 0.(0x3)1241 | +0.00% | $ 124,109.69 | 18 mesi | |||
17246 | ![]() | Woofverina $VERINA | $ 0.(0x6)2198 | —% | $ 21,000.00 | 19 mesi | |||
17247 | ![]() | Deepmind Ai | $ 0.(0x19)3 | +0.00% | $ 0.00 | 19 mesi | |||
17248 | ![]() | Cosmostation AI $CAI | $ 0.(0x3)4825 | +0.00% | $ 22,680.79 | 18 mesi | |||
17249 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 18 mesi | ||||
17250 | ![]() | YEARN CRYPTO $YRN | $ 2.00 | —% | $ 0 | 18 mesi | |||
17251 | ![]() | CRYPTIC RICK $RICK | $ 0.(0x7)9195 | +0.00% | $ 38.53 | 18 mesi | |||
17252 | ![]() | $ 10.00 | —% | $ 3,900.00 | 18 mesi | ||||
17253 | ![]() | BlokDefi $BDEFI | $ 0.(0x6)7160 | +0.00% | $ 364.92 | 19 mesi | |||
17254 | ![]() | 9GAG Memes Community $CMEME | $ 0.(0x1)1 | —% | $ 10,000.00 | - | |||
17255 | ![]() | $ 0.(0x7)2119 | +0.00% | $ 21.19 | 18 mesi | ||||
17256 | ![]() | Solship Troopers $BUG | $ 0.(0x3)1019 | —% | $ 10,000.00 | 18 mesi | |||
17257 | ![]() | 0x0 ShadowMeme $0X0 | $ 0.00 | —% | $ 0 | 19 mesi | |||
17258 | ![]() | BullDOG coin $BDOG COIN | $ 0.(0x12)3068 | +0.00% | $ 763.24 | 18 mesi | |||
17259 | ![]() | Kang $KANG | $ 0.(0x7)1035 | +0.00% | $ 952.60 | 18 mesi | |||
17260 | ![]() | TokenQuest $TQUEST | $ 0.(0x2)8847 | +0.00% | $ 868,157.53 | - | |||
17261 | ![]() | Satoshi Nakamoto $SATOSHI | $ 0.9100 | -2.19% | $ 1,911,025.45 | 23 mesi | |||
17262 | ![]() | Oracle AI $ORACLE | $ 0.(0x3)1253 | +0.41% | $ 125,307.07 | 19 mesi | |||
17263 | ![]() | BitBrush $BB | $ 0.00 | —% | $ 0 | 18 mesi | |||
17264 | ![]() | Generational Wealth $WEALTH | $ 1.00 M | —% | $ 0 | 18 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.