# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti Giornalieri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15315 | ![]() | Island Defi $IDEFI | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 39 mesi | |||
15316 | ![]() | AmazingDoge $ADOGE X | $ 0.(0x6)1055 | -7.30% | $ 79,780.64 | 38 mesi | |||
15317 | ![]() | PIKACHU Token $PIKACHU | $ 0.(0x5)7185 | +0.00% | $ 139.82 | 36 mesi | |||
15318 | ![]() | Factum $FCTM | $ 0.(0x6)7213 | +0.00% | $ 150.79 | 36 mesi | |||
15319 | ![]() | heliexfi $HEL | $ 0.(0x16)4276 | +0.00% | $ 0.04 | 672 mesi | |||
15320 | ![]() | Nitro Doge $NITRODOGE | $ 0.(0x4)4740 | +0.00% | $ 2,370,247.30 | 38 mesi | |||
15321 | ![]() | MetaFame $BMF | $ 0.(0x3)6185 | +2.37% | $ 0 | 35 mesi | |||
15322 | ![]() | HungryApe $HAPE | $ 0.(0x7)4772 | +0.00% | $ 40,094.97 | 48 mesi | |||
15323 | ![]() | VooVoo $VOO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 38 mesi | |||
15324 | ![]() | Anamnesis $ANA | $ 0.(0x5)8970 | +0.00% | $ 5,382.29 | 48 mesi | |||
15325 | ![]() | MonkeyPox Coin $MNK | $ 0.(0x3)5552 | +0.00% | $ 4,414,576.47 | 35 mesi | |||
15326 | ![]() | Promodio $PMD | $ 0.(0x2)2526 | +0.00% | $ 4,547,370.37 | 44 mesi | |||
15327 | ![]() | Fluffy Puppy Token $FLUF | $ 0.(0x7)4774 | +0.00% | $ 47.75 | 43 mesi | |||
15328 | ![]() | MOONPLAYER $MPR | $ 48.01 Qi | +0.00% | $ 528.08 | 48 mesi | |||
15329 | ![]() | Depp Coin $DEPP | $ 0.(0x10)7831 | +0.00% | $ 8.90 | 35 mesi | |||
15330 | ![]() | Savage Floki $SAVAGEFLOKI | $ 0.(0x7)3088 | +0.00% | $ 29.28 | 45 mesi | |||
15331 | ![]() | Flokı Inu $FLOKI | $ 0.(0x7)2137 | +0.00% | $ 21.37 | 43 mesi | |||
15332 | ![]() | PandaGirl $PGIRL | $ 0.(0x14)5590 | +0.00% | $ 424.44 | 42 mesi | |||
15333 | ![]() | Metakillers $KILL | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 35 mesi | |||
15334 | ![]() | ChibaShiba $CSHIBA | $ 0.(0x13)1875 | +0.00% | $ 1,875.02 | 48 mesi | |||
15335 | ![]() | SENATE $SENATE | $ 0.(0x1)1075 | +1.22% | $ 1,696,248.00 | 35 mesi | |||
15336 | ![]() | DogeReflections $DOGER | $ 0.(0x12)2029 | +0.00% | $ 202.92 | 44 mesi | |||
15337 | ![]() | EarnBank $EARN | $ 0.(0x11)4452 | +0.00% | $ 2.45 | 35 mesi | |||
15338 | ![]() | Bitcoin Anonymous $BTCA | $ 0.(0x3)6296 | +0.00% | $ 13,222.00 | 51 mesi | |||
15339 | ![]() | Princess Doge $PRCD | $ 0.(0x12)7866 | +0.00% | $ 222.29 | 44 mesi | |||
15340 | ![]() | Infomatix $INFO | $ 0.(0x5)8836 | -0.77% | $ 6,551.17 | 673 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.