# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti Giornalieri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12611 | ![]() | Evil Doge $EVL | $ 0.(0x7)1069 | +0.00% | $ 1,444.33 | 46 mesi | |||
12612 | ![]() | ShibaSky $SB | $ 0.(0x10)2016 | +0.00% | $ 2,016.24 | 46 mesi | |||
12613 | ![]() | $ 0.(0x12)3537 | +0.00% | $ 27,802.82 | 46 mesi | ||||
12614 | ![]() | Bafe.io $BAFE | $ 0.(0x9)4365 | +0.00% | $ 305,591.77 | 48 mesi | |||
12615 | ![]() | Safeassnetwork $SAFEASS | $ 0.(0x8)8424 | +0.00% | $ 0.56 | 46 mesi | |||
12616 | ![]() | SafeScam $SAFESCAM | $ 0.(0x11)7636 | +0.00% | $ 762.74 | 671 mesi | |||
12617 | ![]() | Eclipse $ECP | $ 0.(0x8)2632 | -6.66% | $ 1,890,412.85 | 47 mesi | |||
12618 | ![]() | MOONZY $MOONZY | $ 0.(0x13)9605 | +0.00% | $ 47.98 | 44 mesi | |||
12619 | ![]() | PuppyaDogeCoin $PDC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
12620 | ![]() | Earnbabydoge $EARNBABYDOGE | $ 0.(0x3)1190 | +0.00% | $ 119.09 | 44 mesi | |||
12621 | ![]() | SpaceBurn $SBURN | $ 0.(0x8)2097 | +0.00% | $ 0.20 | 45 mesi | |||
12622 | ![]() | Falcon9 FC9 $FC9 | $ 0.(0x10)4003 | +0.00% | $ 40,030.04 | 47 mesi | |||
12623 | ![]() | GlobalGive $GGIVE | $ 0.(0x4)1473 | +0.00% | $ 19,965.74 | 46 mesi | |||
12624 | ![]() | Token Revolution $TKREV | $ 0.(0x1)2704 | +0.00% | $ 811.49 | 46 mesi | |||
12625 | ![]() | YFIH2 $YFIH2 | $ 0.4711 | +0.00% | $ 11,778.42 | 47 mesi | |||
12626 | ![]() | Issoutv.com $ISSOU | $ 0.(0x11)1361 | +0.00% | $ 1,070.10 | 671 mesi | |||
12627 | ![]() | Dingo Token $DINGO | $ 0.(0x9)3687 | +0.00% | $ 53,707.17 | 46 mesi | |||
12628 | ![]() | HummingBird Finance $HMNG | $ 0.(0x12)7455 | -0.56% | $ 37,765.32 | 47 mesi | |||
12629 | ![]() | $ 0.(0x3)1126 | +0.00% | $ 5,631.26 | 46 mesi | ||||
12630 | ![]() | SafeFairMoon $SFMT | $ 0.(0x4)2025 | +0.00% | $ 88,715.23 | 47 mesi | |||
12631 | ![]() | Aerotyne $ATYNE | $ 0.(0x6)5429 | +0.00% | $ 228,038.18 | 46 mesi | |||
12632 | ![]() | Kawaii Shiba $KSHIB | $ 0.(0x10)6639 | +0.00% | $ 47,806.45 | 46 mesi | |||
12633 | ![]() | Smooth Brain $BRAIN | $ 0.(0x7)8150 | +0.00% | $ 8,142.55 | 45 mesi | |||
12634 | ![]() | SpaceWalk $SPW | $ 0.00 | -1% | $ 0 | 45 mesi | |||
12635 | ![]() | Einstein token $E=MC2 | $ 0.(0x4)4046 | +0.00% | $ 2,863.57 | 46 mesi | |||
12636 | ![]() | Big Brain $BIGBRAIN | $ 0.(0x6)1733 | +0.00% | $ 16,839.25 | 44 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.