# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti Giornalieri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10167 | ![]() | Space Carrot $CARROT | $ 0.(0x13)5851 | +0.00% | $ 5,793.39 | 44 mesi | |||
10168 | ![]() | FishCrypto.io $FICO | $ 0.(0x3)1925 | +0.55% | $ 175,872.30 | 36 mesi | |||
10169 | ![]() | NewYearsXRP $NYXRP | $ 0.(0x8)6732 | +0.00% | $ 67.33 | 45 mesi | |||
10170 | ![]() | ChickenCheems $CHICKCHEEMS | $ 0.(0x15)3627 | +0.00% | $ 35.11 | 45 mesi | |||
10171 | ![]() | Townville $TOWN | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 45 mesi | |||
10172 | ![]() | META NFT WORLD $MNW | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
10173 | ![]() | ZamoLaws $ZAMO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 45 mesi | |||
10174 | ![]() | $ 0.(0x11)1893 | +0.00% | $ 1.89 | 45 mesi | ||||
10175 | ![]() | Medellin NFT $MNFT | $ 0.(0x1)1064 | +0.00% | $ 1,064,108.67 | 49 mesi | |||
10176 | ![]() | Lucky Fairy $FAE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 44 mesi | |||
10177 | ![]() | MoonVikings $MV | $ 0.00 | —% | $ 0 | - | |||
10178 | ![]() | $ 0.(0x5)3239 | +0.00% | $ 1,195,215,413.05 | - | ||||
10179 | ![]() | FlokiOnSpaceX $FOX | $ 0.(0x10)4816 | +0.00% | $ 288.97 | 45 mesi | |||
10180 | ![]() | Diversity token $DVT | $ 0.(0x6)4075 | +0.00% | $ 366.16 | 45 mesi | |||
10181 | ![]() | COOKINU $COOKINU | $ 0.(0x10)4189 | +0.00% | $ 41.89 | 44 mesi | |||
10182 | ![]() | GOATZ TOKEN $GOATZ | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
10183 | ![]() | NewyearsDoge $NYD | $ 0.(0x7)2660 | +0.00% | $ 2,660.08 | 45 mesi | |||
10184 | ![]() | BogdanInu $PAMP | $ 0.00 | —% | $ 0 | 45 mesi | |||
10185 | ![]() | Bitcoin COPY $BTC-C | $ 0.(0x4)6012 | +0.00% | $ 1,262.60 | 45 mesi | |||
10186 | ![]() | Fortnite Token $FNT | $ 0.(0x7)3596 | +0.00% | $ 280.89 | 45 mesi | |||
10187 | ![]() | FLOKI NEW YEAR 2022 $FNY22 | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 45 mesi | |||
10188 | ![]() | Baby Clifford Inu $BABYCLIFF | $ 0.00 | —% | $ 0 | 45 mesi | |||
10189 | ![]() | Chron $XCR | $ 0.(0x4)9149 | +0.00% | $ 84,216.75 | 45 mesi | |||
10190 | ![]() | BYRON $BYRON | $ 0.(0x9)3724 | +0.00% | $ 372.49 | 45 mesi | |||
10191 | ![]() | DogeNation $DGEN | $ 0.(0x11)1474 | +0.00% | $ 1,022.09 | 45 mesi | |||
10192 | ![]() | Antis Inu $ANTIS | $ 0.(0x7)3251 | +0.00% | $ 1,623.11 | 45 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.