# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18174 | ![]() | Dragon Space $XDRAGON | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 35 mesi | |||
18173 | ![]() | Xrpnation $XRPN | $ 0.(0x7)2055 | +0.00% | $ 2,055.77 | 40 mesi | |||
18172 | ![]() | Binary DeFi $BDF | $ 0.(0x10)2144 | +0.00% | $ 11,295.43 | 41 mesi | |||
18171 | ![]() | FlokiBeast $FLKB | $ 0.(0x11)1868 | +0.00% | $ 373.74 | 43 mesi | |||
18170 | ![]() | RESPONSIBLE ENERGY USE $REU (BSC) | $ 0.(0x8)1512 | +0.00% | $ 93.34 | 36 mesi | |||
18169 | ![]() | Max Tether $MAXTETHER | $ 0.(0x7)4370 | +0.00% | $ 4,370.90 | 43 mesi | |||
18168 | ![]() | ELON 100 MILLION $ELON1M | $ 0.(0x5)3775 | +0.00% | $ 166.55 | 35 mesi | |||
18167 | ![]() | MindfulCoin $MDF | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 40 mesi | |||
18166 | ![]() | $ 0.(0x4)2094 | +0.00% | $ 463.40 | 46 mesi | ||||
18165 | ![]() | COUNTY $COUNTY | $ 0.(0x3)2246 | +0.00% | $ 224,660.64 | 42 mesi | |||
18164 | ![]() | $ALGO NETWORK $ALGO | $ 0.00 | —% | $ 0 | 38 mesi | |||
18163 | ![]() | BigBabyCake $BIGBABYCAKE | $ 0.(0x8)1415 | +0.00% | $ 141.51 | 43 mesi | |||
18162 | ![]() | Kawaii Kiba $KIBA | $ 0.(0x13)1523 | +0.00% | $ 152.38 | 42 mesi | |||
18161 | ![]() | Ever Doge Coin $EDC | $ 0.(0x17)699 | +0.00% | $ 0.00 | 42 mesi | |||
18160 | ![]() | HeroCakee $HEROCAKE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 43 mesi | |||
18159 | ![]() | EASY ADA $EZADA | $ 0.(0x12)2756 | +0.00% | $ 0.03 | 43 mesi | |||
18158 | ![]() | Pampther $PAMPTHER | $ 0.(0x4)3283 | +0.00% | $ 27,455.47 | 673 mesi | |||
18157 | ![]() | POWER $PWR | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 39 mesi | |||
18156 | ![]() | Wealthy Doge $WDOGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
18155 | ![]() | Kurama Inu $KUMA | $ 0.(0x13)6518 | +0.00% | $ 62,946.48 | 43 mesi | |||
18154 | ![]() | Goge $DOGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 42 mesi | |||
18153 | ![]() | GloryArena $GOA | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 673 mesi | |||
18152 | ![]() | MetaGate Game $METAG | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 mesi | |||
18151 | ![]() | Hashtrust $HTX | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 40 mesi | |||
18150 | ![]() | Step $STEP | $ 0.(0x3)1517 | -3.16% | $ 148,953.06 | 41 mesi | |||
18149 | ![]() | New baby Community Luna $BCLUNA | $ 0.(0x8)1533 | +0.00% | $ 0.15 | 36 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.