# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ![]() | Fuck Finance $FFS2 | $ 0.(0x10)3805 | +0.00% | $ 38,050.04 | 49 mesi | |||
96 | ![]() | Wildfire $WILDFIRE | $ 0.(0x3)4189 | +0.00% | $ 33,515.67 | 50 mesi | |||
95 | ![]() | $ 0.(0x6)3340 | +0.00% | $ 1,753.62 | 49 mesi | ||||
94 | ![]() | ChibaInu $CHIBU | $ 0.00 | —% | $ 0 | 49 mesi | |||
93 | ![]() | ShyShiba $SHYBA | $ 0.(0x10)1005 | +0.00% | $ 1,005.39 | 49 mesi | |||
92 | ![]() | Campfire Finance $CAMPFIRE | $ 0.(0x5)1421 | +0.96% | $ 21,319.68 | 50 mesi | |||
91 | ![]() | Chow $CHOW | $ 0.(0x7)8502 | +0.00% | $ 8.24 | 53 mesi | |||
90 | ![]() | ERTHTOKEN $ERTH | $ 0.(0x10)1456 | +0.00% | $ 5,160.68 | 49 mesi | |||
89 | ![]() | Samari $SAMA | $ 0.(0x9)5298 | +0.00% | $ 674.83 | 49 mesi | |||
88 | ![]() | Spacegrime $GRIMEX | $ 0.(0x11)1213 | -17.51% | $ 32,938,639.09 | 50 mesi | |||
87 | ![]() | MogToken $MOG | $ 0.(0x13)8044 | +0.00% | $ 4,102.86 | 50 mesi | |||
86 | ![]() | UPONLY $UPONLY | $ 0.(0x3)1587 | +0.00% | $ 833.69 | 50 mesi | |||
85 | ![]() | Williecoin $WILLIE | $ 0.(0x9)1445 | +0.00% | $ 75,044.91 | 50 mesi | |||
84 | ![]() | Nessie Token $NES | $ 0.(0x12)3835 | +0.00% | $ 383.54 | 49 mesi | |||
83 | ![]() | Fire Token $FIRE | $ 0.(0x3)2654 | +0.00% | $ 180,513.09 | 50 mesi | |||
82 | ![]() | TendieSwap $TENDIE | $ 0.(0x3)4051 | -2.13% | $ 2,843.59 | 49 mesi | |||
81 | ![]() | Chubby Shiba $CHUBBYSHIBA | $ 0.(0x10)3064 | -1.34% | $ 1,745.58 | 49 mesi | |||
80 | ![]() | Bees $BEE | $ 166.22 B | +0.00% | $ 6.18 | 49 mesi | |||
79 | ![]() | BitblocksFinance $BBKFI | $ 0.(0x3)7166 | -0.61% | $ 4,847.04 | 51 mesi | |||
78 | ![]() | Doraemoon $DORA | $ 0.(0x4)3935 | +0.00% | $ 3,727.18 | 49 mesi | |||
77 | ![]() | QuantumShiba $QSHIBA | $ 0.(0x10)3872 | +0.00% | $ 3,872.86 | 49 mesi | |||
76 | ![]() | Hodley $HODLEY | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 49 mesi | |||
75 | ![]() | WenLambo $WENLAMBO | $ 0.(0x7)1077 | +0.00% | $ 557,880.32 | 50 mesi | |||
74 | ![]() | Coomer Coin $COOM | $ 0.(0x7)6248 | +0.00% | $ 37,491,953.94 | 49 mesi | |||
71 | ![]() | Dogefather $BSC | $ 0.(0x8)3141 | +8.79% | $ 1,390,121.72 | 51 mesi | |||
70 | ![]() | Aerdrop $AER | $ 0.(0x8)9481 | +0.00% | $ 6,390.09 | 50 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.