# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | ![]() | Mr.Crypto $MRC | $ 0.(0x10)2243 | +0.00% | $ 22,434.79 | 48 mesi | |||
728 | ![]() | $ 0.(0x8)1641 | +0.00% | $ 985.12 | 47 mesi | ||||
727 | ![]() | Bully Coin $BULLY | $ 0.(0x10)1206 | +0.00% | $ 5,913.33 | 49 mesi | |||
726 | ![]() | Douc.finance $DOUC | $ 0.(0x6)1479 | +0.00% | $ 75,460.10 | 47 mesi | |||
725 | ![]() | ASG TOKEN $ASG | $ 0.00 | —% | $ 0 | 47 mesi | |||
724 | ![]() | FruityPopBSC $FP | $ 0.(0x11)9281 | +0.00% | $ 928.14 | 47 mesi | |||
723 | ![]() | June $JUNE | $ 0.(0x10)1431 | +0.00% | $ 10,224.69 | 47 mesi | |||
722 | ![]() | GoodFortune $GFORTUNE | $ 0.(0x11)2906 | +0.00% | $ 290.65 | 47 mesi | |||
721 | ![]() | SpaceDogShiba $SDS | $ 0.(0x5)4664 | +0.00% | $ 2,208.86 | 47 mesi | |||
720 | ![]() | Franc $FRANC | $ 0.(0x12)1351 | +0.00% | $ 122.77 | 47 mesi | |||
718 | ![]() | BoaHancock $BCOCK | $ 0.(0x11)5030 | +0.00% | $ 503.07 | 47 mesi | |||
717 | ![]() | $ 0.(0x12)4477 | +0.00% | $ 26,764.07 | 47 mesi | ||||
716 | ![]() | Super Shiba $SSHIBA | $ 0.(0x6)3202 | +1% | $ 0 | 48 mesi | |||
714 | ![]() | ELONHATE $ELONHATE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 45 mesi | |||
713 | ![]() | PolkaTron $PTRON | $ 0.(0x10)5158 | +0.00% | $ 25,792.13 | 48 mesi | |||
712 | ![]() | $ 0.(0x4)2773 | +0.00% | $ 27,735.16 | 47 mesi | ||||
709 | ![]() | Apollo11 $APOLLO11 | $ 0.(0x6)4136 | +0.00% | $ 2,481.78 | 47 mesi | |||
708 | ![]() | BULLMOON $BULL | $ 0.(0x10)1656 | +0.00% | $ 8,284.06 | 48 mesi | |||
706 | ![]() | CryptoStream $CSTREAM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 47 mesi | |||
705 | ![]() | KESEF FINANCE $KSF | $ 0.00 | —% | $ 0 | 48 mesi | |||
704 | ![]() | Project Quantum $QBIT | $ 0.(0x6)1372 | +0.00% | $ 128,993.41 | 48 mesi | |||
703 | ![]() | Stellar Diamond $XLD | $ 0.(0x6)4683 | +0.00% | $ 425,523.30 | 47 mesi | |||
702 | ![]() | SmokingBullDog $SBD | $ 0.(0x11)3246 | +0.00% | $ 324.60 | 47 mesi | |||
701 | ![]() | SafeWojak $WOJAK | $ 0.(0x10)1530 | +4.82% | $ 15,248.01 | 48 mesi | |||
700 | ![]() | BullyToken $BULL | $ 0.(0x11)1400 | +0.00% | $ 137.86 | 47 mesi | |||
698 | ![]() | NFTease $TEASE | $ 0.(0x3)1356 | +0.00% | $ 197,113.54 | 48 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.