Wandering Fern Republic claims to be run by a fern. Nobody has checked. A rival gang of ferns keeps trying to steal the mascot's lunch. Some say it is still out there, looking for its other fern.

Wandering Fern Republic
$FERNZVVoti della community
Voti totali0Come ti senti riguardo a Wandering Fern Republic oggi?
Vota per vedere i risultati della comunità!
Informazioni sul grafico
Statistiche
- Catena
- Solana
- Data di Lancio
- Nov 10, 2022
- Data aggiunta
- Nov 10, 2022
- Elencato da
- Anonimo
Informazioni su Wandering Fern Republic
Migliori fan
Ancora nessun fan. Vota per Wandering Fern Republic per guadagnare XP e diventare il suo primo top fan.
Comunità
Ancora nessun post della community su Wandering Fern Republic. Sii il primo!
Hai notato qualcosa di sbagliato o non aggiornato in questa pagina? Segnalalo
Altri progetti su Solana
Monete Promosse
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2046 | +6.64% | $ 19,657 | 27 giorni | +6.64%34 voti | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 giorni | —5 voti | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 mesi | +0.28%2 voti | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 mesi | +0.00% |
Scopri Nuove Monete
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nihao cat $NIHAO | $ 0.(0x5)3238 | -24.13% | $ 3,221 | 4 giorni | -24.13%0 voti | |||
GEKKO $GEKKO | $ 0.(0x6)5082 | -5.30% | $ 42,348,592 | - | -5.30%1 voto | |||
NRBOMBERS $NRBOMBERS | $ 0.(0x5)1365 | -86.67% | $ 1,318 | 12 giorni | -86.67%1 voto | |||
HUNDRED $HUNDRED | $ 0.(0x3)2385 | -0.75% | $ 18,849,182 | - | -0.75%0 voti | |||
RUGRIOT $RUGRIOT | $ 0.(0x3)3557 | +50.94% | $ 339,058 | 1 mese | +50.94%1 voto |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →