Thunder Crab Vault has no roadmap, only a crab pointing vaguely at the horizon. Each week a new crab is elected mayor, then promptly forgets the job.

Thunder Crab Vault
$THVAUHUVoti della community
Voti totali0Come ti senti riguardo a Thunder Crab Vault oggi?
Vota per vedere i risultati della comunità!
Informazioni sul grafico
Statistiche
- Catena
- Ethereum
- Data di Lancio
- Jul 3, 2022
- Data aggiunta
- Jul 3, 2022
- Elencato da
- Anonimo
Informazioni su Thunder Crab Vault
Migliori fan
Ancora nessun fan. Vota per Thunder Crab Vault per guadagnare XP e diventare il suo primo top fan.
Comunità
Ancora nessun post della community su Thunder Crab Vault. Sii il primo!
Hai notato qualcosa di sbagliato o non aggiornato in questa pagina? Segnalalo
Altri progetti su Ethereum
Monete Promosse
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | Giorno di Lancio | +0.02%13 voti | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 giorni | —1 voto | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 mesi | +0.00%1 voto | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 mesi | +0.00%1 voto | ||||
| Il tuo progetto quiFissalo in cima a CoinvoteProva 2 giorni gratis | ||||||||
Scopri Nuove Monete
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DalboDogeCoin $DALBO | $ 0.(0x5)2004 | -74.75% | $ 2,005 | 2 giorni | -74.75%0 voti | |||
CALI $CALI | $ 0.(0x4)9093 | -6.68% | $ 90,087 | 10 giorni | -6.68%0 voti | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1582 | -98.13% | $ 1,573 | 1 giorno | -98.13%1 voto | |||
OCHI $OCHI | $ 0.(0x5)2829 | +0.19% | $ 2,830 | 7 giorni | +0.19%0 voti | |||
BUDDY First Crypto Dog $BUDDY | $ 0.(0x4)5516 | -4.20% | $ 54,723 | 2 mesi | -4.20%0 voti |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →