Legend says the first puffin of Stellar Puffin woke up after a very long nap. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. Players swap stellar trading cards in the back room of the tavern.

Stellar Puffin
$STELCQVoti della community
Voti totali0Come ti senti riguardo a Stellar Puffin oggi?
Vota per vedere i risultati della comunità!
Informazioni sul grafico
Statistiche
- Catena
- Binance Smart Chain
- Data di Lancio
- Mar 23, 2022
- Data aggiunta
- Mar 23, 2022
- Elencato da
- Anonimo
Informazioni su Stellar Puffin
Migliori fan
Ancora nessun fan. Vota per Stellar Puffin per guadagnare XP e diventare il suo primo top fan.
Comunità
Ancora nessun post della community su Stellar Puffin. Sii il primo!
Hai notato qualcosa di sbagliato o non aggiornato in questa pagina? Segnalalo
Altri progetti su Binance Smart Chain
Monete Promosse
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 giorni | —2 voti | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 giorno | +0.02%19 voti | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 mesi | +0.00%2 voti | ||||
| Il tuo progetto quiFissalo in cima a CoinvoteProva 2 giorni gratis | ||||||||
Scopri Nuove Monete
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonk $BONK | $ 0.(0x5)2345 | -10.39% | $ 206,406,945 | - | -10.39%0 voti | |||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x1)1443 | +223.00% | $ 14,430,935 | 5 giorni | +223.00%0 voti | |||
RUGRIOT $RUGRIOT | $ 0.(0x3)3624 | +54.02% | $ 345,434 | 1 mese | +54.02%0 voti | |||
Takashi Universe $TAKU | $ 0.(0x5)4485 | -10.67% | $ 4,485 | 1 mese | -10.67%17 voti | |||
VoldemortTrumpShadow10Neko $ETHEREUM | $ 0.(0x3)2588 | -7.57% | $ 258,811 | 1 mese | -7.57%0 voti |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →