Nobody asked for Snail Party, which is exactly why it exists. Players swap cranky trading cards in the back room of the tavern. Tomorrow, the snail tries again.
Voti della community
Voti totali0Come ti senti riguardo a Snail Party oggi?
Vota per vedere i risultati della comunità!
Informazioni sul grafico
Statistiche
- Catena
- Binance Smart Chain
- Data di Lancio
- May 4, 2023
- Data aggiunta
- May 4, 2023
- Elencato da
- Anonimo
Informazioni su Snail Party
Migliori fan
Ancora nessun fan. Vota per Snail Party per guadagnare XP e diventare il suo primo top fan.
Comunità
Ancora nessun post della community su Snail Party. Sii il primo!
Hai notato qualcosa di sbagliato o non aggiornato in questa pagina? Segnalalo
Altri progetti su Binance Smart Chain
Monete Promosse
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1899 | -11.90% | $ 18,242 | 26 giorni | -11.90%29 voti | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 giorni | —3 voti | |||
Fortuna Chain $FCHA | Presale | Presale | Presale | - | Presale | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 mesi | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 mesi | +0.00% |
Scopri Nuove Monete
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zillions $ZILLIONS | $ 0.(0x5)8770 | -6.67% | $ 8,770 | 1 mese | -6.67%0 voti | |||
GUDDOG $GUDDOG | $ 0.(0x5)2067 | -1.00% | $ 2,068 | 6 giorni | -1.00%15 voti | |||
MAD SCIENTIST $MADSCI | $ 0.(0x5)4616 | -14.70% | $ 4,617 | 11 giorni | -14.70%0 voti | |||
Gavun Wud $WUD | $ 0.(0x6)5277 | +0.11% | $ 1,319 | 31 mesi | +0.11%34 voti | |||
PEPE Unofficial $PEPE | $ 0.(0x6)3080 | -20.42% | $ 612 | 6 giorni | -20.42%1 voto |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
