Legend says the first pancake of Shiny Pancake woke up after a very long nap. A rival gang of pancakes keeps trying to steal the mascot's lunch. Rumor has it the treasury is one lucky pancake and a jar of buttons. Fiction from start to finish.

Shiny Pancake
$SPEAERNVoti della community
Voti totali0Come ti senti riguardo a Shiny Pancake oggi?
Vota per vedere i risultati della comunità!
Informazioni sul grafico
Statistiche
- Catena
- Solana
- Data di Lancio
- Feb 8, 2022
- Data aggiunta
- Feb 8, 2022
- Elencato da
- Anonimo
Informazioni su Shiny Pancake
Migliori fan
Ancora nessun fan. Vota per Shiny Pancake per guadagnare XP e diventare il suo primo top fan.
Comunità
Ancora nessun post della community su Shiny Pancake. Sii il primo!
Hai notato qualcosa di sbagliato o non aggiornato in questa pagina? Segnalalo
Altri progetti su Solana
Monete Promosse
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 giorni | —12 voti | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1574 | +0.63% | $ 1,565 | 3 giorni | +0.63%13 voti | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 mesi | +0.00%6 voti | ||||
| Il tuo progetto quiFissalo in cima a CoinvoteProva 2 giorni gratis | ||||||||
Scopri Nuove Monete
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Cat $CASHCAT | $ 0.(0x1)4763 | -7.61% | $ 47,045,118 | - | -7.61%1 voto | |||
Degen $DEGEN | $ 0.(0x3)6852 | -4.08% | $ 24,558,956 | - | -4.08%0 voti | |||
Ape and Pepe $APEPE | $ 0.(0x5)1236 | +2.85% | $ 259,679,297 | - | +2.85%0 voti | |||
Snakepitapp RATTLE $RATTLE | $ 0.(0x5)3279 | -0.10% | $ 2,486 | 8 giorni | -0.10%1 voto | |||
PokeJAM PJAM $PJAM | $ 0.(0x4)1012 | -20.22% | $ 9,453 | 20 giorni | -20.22%1 voto |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →