Nobody asked for Nano Otter Kingdom, which is exactly why it exists. Each week a new otter is elected mayor, then promptly forgets the job. Players swap nano trading cards in the back room of the tavern.
Voti della community
Voti totali0Come ti senti riguardo a Nano Otter Kingdom oggi?
Vota per vedere i risultati della comunità!
Informazioni sul grafico
Statistiche
- Catena
- Solana
- Data di Lancio
- Apr 12, 2022
- Data aggiunta
- Apr 12, 2022
- Elencato da
- Anonimo
Informazioni su Nano Otter Kingdom
Migliori fan
Ancora nessun fan. Vota per Nano Otter Kingdom per guadagnare XP e diventare il suo primo top fan.
Comunità
Ancora nessun post della community su Nano Otter Kingdom. Sii il primo!
Hai notato qualcosa di sbagliato o non aggiornato in questa pagina? Segnalalo
Altri progetti su Solana
Monete Promosse
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPDEM26 $REPDEM26 | $ 0.00 | — | $ 0 | 1 mese | —4 voti | |||
ArbitraX $ARX | $ 0.(0x6)6647 | +0.00% | $ 66 | 4 mesi | +0.00%4 voti | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 66 mesi | +0.00%2 voti |
Scopri Nuove Monete
Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOMPR $STOMPR | $ 0.(0x6)4413 | -56.80% | $ 883 | 3 giorni | -56.80%5 voti | |||
Quetzal $GTQ | $ 0.1418 | -0.03% | $ 1,418 | 7 giorni | -0.03%12 voti | |||
Dubs The Cat $RDUBS | $ 0.(0x4)3123 | -0.99% | $ 27,836 | 1 mese | -0.99%0 voti | |||
Kintara $KINS | $ 0.(0x3)5404 | +10.52% | $ 535,970 | 5 mesi | +10.52%1 voto | |||
NifuzKB $NKB | $ 0.(0x3)7861 | -0.54% | $ 110,064 | 6 mesi | -0.54%0 voti |
