# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | 🚀 Boosts attivi (7 giorni) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11779 | DareTube $DTUBE | $ 0.(0x4)1588 | +0.00% | $ 15,531.77 | 62 mesi | +0.00%0 votes | |||
11780 | TECHSHIBA $TECHSHIBA | $ 0.(0x12)5575 | +0.00% | $ 55.76 | 62 mesi | +0.00%0 votes | |||
11781 | DECAS $DECAS | $ 0.(0x4)1260 | +0.00% | $ 126.10 | 61 mesi | +0.00%0 votes | |||
11782 | Felicette Token $FELICETTE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 61 mesi | +0.00%0 votes | |||
11783 | N'golo Cointe $NGC | $ 0.(0x6)6418 | +0.00% | $ 3,112.48 | - | +0.00%0 votes | |||
11784 | DogeAxie $DOGEAXIE | $ 0.(0x13)9377 | +0.00% | $ 58.44 | - | +0.00%0 votes | |||
11785 | DogeUprising $DOGEUPRISING | $ 0.(0x10)1164 | +0.00% | $ 1,160.47 | 64 mesi | +0.00%0 votes | |||
11786 | $ 0.(0x9)1827 | +0.00% | $ 182.73 | - | +0.00%0 votes | ||||
11787 | RiseCake $RISECAKE | $ 0.(0x13)1394 | +0.00% | $ 6.91 | 64 mesi | +0.00%0 votes | |||
11788 | Infernopay $IFO | $ 0.(0x5)9260 | +0.00% | $ 22,714.72 | 62 mesi | +0.00%0 votes | |||
11789 | Caretta Finance $CRF | $ 0.(0x1)1316 | +0.00% | $ 1,428.40 | 68 mesi | +0.00%0 votes | |||
11790 | RetireMoon $RTM | $ 0.(0x11)1878 | +0.00% | $ 1,717.56 | 66 mesi | +0.00%0 votes | |||
11791 | Rottweiler $ROTT | $ 0.(0x6)2988 | +0.00% | $ 299.00 | 65 mesi | +0.00%0 votes | |||
11792 | Imo Ino $IMO | $ 0.(0x12)1721 | +490.00% | $ 52.75 | 62 mesi | +490.00%0 votes | |||
11793 | SafeCrypto $SCO | $ 0.(0x5)1075 | +0.00% | $ 1,026.77 | 62 mesi | +0.00%0 votes | |||
11794 | Sumo Doge $SUMOD | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 63 mesi | +0.00%0 votes | |||
11795 | Blueberry Network $BLUEBERRY | $ 0.(0x10)5405 | +0.00% | $ 26,203.86 | 65 mesi | +0.00%0 votes | |||
11796 | ApeKingBSC $AK | $ 0.(0x11)7362 | +0.00% | $ 736.23 | 65 mesi | +0.00%0 votes | |||
11797 | Puggy Coin $CZ | $ 0.(0x10)1205 | +0.00% | $ 6,026.86 | - | +0.00%0 votes | |||
11798 | RUBY TOKEN $RUBY | $ 0.(0x10)4577 | +0.00% | $ 22,876.10 | 66 mesi | +0.00%0 votes | |||
11799 | SNOWLEOPARDSWAP $SNOWLEO | $ 0.(0x5)2543 | +0.00% | $ 27.06 | 66 mesi | +0.00%0 votes | |||
11800 | Block2Play $B2P | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | - | +0.00%0 votes | |||
11801 | CrocToken $CROC | $ 0.(0x2)5519 | +0.00% | $ 551,987.76 | 65 mesi | +0.00%0 votes | |||
11802 | FUDOFF $FUDOFF | $ 0.(0x7)8474 | +0.00% | $ 4,237.46 | 65 mesi | +0.00%0 votes | |||
11803 | SnapDoge $SNAPDOGE | $ 0.(0x15)3393 | +0.00% | $ 0.20 | - | +0.00%0 votes | |||
11804 | KangaBoxer $BOXER | $ 0.(0x12)1527 | +0.00% | $ 73.81 | 64 mesi | +0.00%0 votes | |||
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori! Chiedi alla tua community di votare e crescerai!
Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!! Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!
Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.