# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24389 | ![]() | COGI $COGI | $ 0.(0x3)5711 | -0.50% | $ 360,906.35 | 151 mesi | |||
24390 | ![]() | MoonSanta $MSNT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | - | |||
24391 | ![]() | DeFizer.io $DFZ | $ 0.(0x2)2001 | +0.00% | $ 37.61 | 41 mesi | |||
24392 | ![]() | Solwin $SWN | $ 0.(0x9)8005 | +0.00% | $ 800.55 | 41 mesi | |||
24393 | ![]() | METAMAN $METAMAN | $ 0.(0x11)2552 | +8.35% | $ 1,248.37 | 41 mesi | |||
24394 | ![]() | Light De Fi $LIGHT | $ 0.(0x4)6923 | +0.61% | $ 614,736.55 | 45 mesi | |||
24395 | ![]() | Agent Shiba I.N.U. $AGENTSHIBAINU | $ 0.(0x10)1283 | +0.00% | $ 6,672.36 | 41 mesi | |||
24396 | ![]() | Riotcoins $RTC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 mesi | |||
24397 | ![]() | ANALOG Token $ANALOG | $ 0.(0x3)1939 | +0.00% | $ 64.74 | 41 mesi | |||
24398 | ![]() | SDY $SDY | $ 0.(0x9)5872 | +0.00% | $ 587.28 | 41 mesi | |||
24399 | ![]() | Ninja Shiba Inu $NINSHIBA | $ 0.(0x11)2378 | +0.00% | $ 2,089.42 | 41 mesi | |||
24400 | ![]() | BABYNFTART $BBNFT | $ 0.(0x11)1160 | +0.00% | $ 348.09 | 42 mesi | |||
24401 | ![]() | Baby Red Panda $BRP | $ 0.00 | —% | $ 0 | 41 mesi | |||
24402 | ![]() | NYX token $NYXT | $ 0.00 | —% | $ 0 | 40 mesi | |||
24403 | ![]() | Influencer Token $INF | $ 0.(0x5)1585 | +0.00% | $ 15,726.83 | 40 mesi | |||
24404 | ![]() | Nexus $NXS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 41 mesi | |||
24405 | ![]() | 1000Blocks Space $BLS | $ 0.(0x4)2003 | +0.00% | $ 798.75 | 44 mesi | |||
24406 | ![]() | Winry Inu $WINRY | $ 0.(0x13)2588 | +0.00% | $ 23,049.30 | 43 mesi | |||
24407 | ![]() | Papaya Location $PAYLOC | $ 0.(0x14)2241 | +0.00% | $ 1,588.52 | 41 mesi | |||
24408 | ![]() | MemeNFT $MNFT | $ 0.(0x6)1109 | +0.00% | $ 1,104,694.86 | 52 mesi | |||
24409 | ![]() | MarketLedger $ML | $ 0.82 | —% | $ 0 | 40 mesi | |||
24410 | ![]() | Lady Uni $LUNI | $ 0.(0x3)3372 | +0.00% | $ 163,560.80 | 41 mesi | |||
24411 | ![]() | Shiba Batman $SHIBAM | $ 0.(0x10)2923 | +0.00% | $ 2,923.10 | 41 mesi | |||
24412 | ![]() | Baby Shiryo Inu $BSI | $ 0.(0x3)2541 | +0.00% | $ 12,390.26 | 41 mesi | |||
24413 | ![]() | xBMF Token $XBMF | $ 0.00 | —% | $ 0 | 42 mesi | |||
24414 | ![]() | wShiba $WSHIB | $ 0.(0x10)4714 | -2.35% | $ 37,714.63 | 47 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.