# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16693 | ![]() | Nickel Token $NICKEL | $ 0.(0x4)1023 | +0.00% | $ 786.62 | 46 mesi | |||
16694 | ![]() | Token Genesis $GEN | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 45 mesi | |||
16695 | ![]() | Prabu Token $PRABU | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 46 mesi | |||
16696 | ![]() | ShibGF $SHIBGF | $ 0.(0x9)3642 | +0.00% | $ 234,861.63 | 45 mesi | |||
16697 | ![]() | SeasonSwap Token $SEASON | $ 0.(0x6)8570 | +0.00% | $ 428.49 | 44 mesi | |||
16698 | ![]() | Centaurify $CENT | $ 0.(0x19)6 | +0.00% | $ 0.00 | 43 mesi | |||
16699 | ![]() | PULIBEAST $PULIBEAST | $ 0.(0x9)1020 | +0.00% | $ 61.21 | 43 mesi | |||
16700 | ![]() | Ti Value $TV | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 675 mesi | |||
16701 | ![]() | EverPool $EVP | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
16702 | ![]() | Meowverse $MEOWS | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
16703 | ![]() | AJEVERSE $AJE | $ 0.(0x18)95 | +0.00% | $ 0.00 | 43 mesi | |||
16704 | ![]() | $ 0.(0x7)3117 | +0.00% | $ 31.18 | 675 mesi | ||||
16705 | ![]() | ZHI $ZHI | $ 0.(0x2)6828 | +2.33% | $ 6,168.42 | 44 mesi | |||
16706 | ![]() | FlokiHero $FLOKIHERO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 675 mesi | |||
16707 | ![]() | SOJU $SOJU | $ 0.(0x9)5358 | +0.00% | $ 3,614.76 | 44 mesi | |||
16708 | ![]() | $ 0.(0x6)2113 | +0.00% | $ 201,687.54 | 43 mesi | ||||
16709 | ![]() | KawaiiDoge $KAWAII | $ 0.(0x3)1693 | +0.00% | $ 67.73 | 44 mesi | |||
16710 | ![]() | GoofyDoge $GOOFYDOGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 1.07 | 43 mesi | |||
16711 | ![]() | CHEEBS INU $CHINU | $ 0.(0x7)5516 | +0.00% | $ 28.13 | 44 mesi | |||
16712 | ![]() | CryptoRant $VALO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
16713 | ![]() | Sheen Inu Token $SIT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
16714 | ![]() | DaGoat Token $DAGOAT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 46 mesi | |||
16715 | ![]() | MetaSolana $METASOL | $ 0.(0x7)1337 | +0.00% | $ 1,337.09 | 43 mesi | |||
16716 | ![]() | BankersDream $BANK | $ 0.(0x10)3328 | +0.00% | $ 16,137.26 | 675 mesi | |||
16717 | ![]() | Bunny Rocket $BUNNYROCKET | $ 0.(0x11)9795 | +0.00% | $ 9.80 | 45 mesi | |||
16718 | ![]() | Sakhalin Inu $SAKHU | $ 0.(0x5)6152 | +0.00% | $ 6,017,813.59 | 46 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.