# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14951 | ![]() | Rocket Girl Token $ROCKITGIRL | $ 0.(0x11)3019 | +0.00% | $ 0.30 | 44 mesi | |||
14952 | ![]() | CaishenCoin $CAISHEN | $ 0.(0x9)5047 | +0.00% | $ 504.76 | 44 mesi | |||
14953 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 44 mesi | ||||
14954 | ![]() | ApeBUSD $APEBUSD | $ 0.(0x5)5045 | +0.00% | $ 5,045,479.36 | 44 mesi | |||
14955 | ![]() | Whats This $OWO | $ 0.(0x11)3072 | +0.00% | $ 2,051.46 | 44 mesi | |||
14956 | ![]() | Metamusk $META | $ 0.(0x10)2743 | +0.00% | $ 13,718.90 | 44 mesi | |||
14957 | ![]() | Flash Matic $FLM | $ 0.(0x9)1290 | +0.00% | $ 1,031.92 | 44 mesi | |||
14958 | ![]() | Super Doge Bros $DOGEBROS | $ 0.(0x7)3832 | +0.00% | $ 168.01 | 45 mesi | |||
14959 | ![]() | BNBFIRE FINANCE $BFIRE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 44 mesi | |||
14960 | ![]() | Eggplant Finance $EGGP | $ 0.(0x2)6429 | -3.91% | $ 18,456.53 | 51 mesi | |||
14961 | ![]() | Kringlz $KRNGL | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 43 mesi | |||
14962 | ![]() | traders coin $TRDC | $ 0.(0x3)2532 | +0.00% | $ 51,498.85 | 51 mesi | |||
14963 | ![]() | Fans of Shiba $SHIBAFANS | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
14964 | ![]() | gainsinu $GAINS | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 43 mesi | |||
14965 | ![]() | ANGRY eKART INU $AEKI | $ 0.(0x10)2250 | +0.00% | $ 22,230.63 | 43 mesi | |||
14966 | ![]() | $ 0.(0x4)3872 | +0.13% | $ 33,578.78 | 44 mesi | ||||
14967 | ![]() | DEVCORE $DEVC | $ 0.00 | —% | $ 0 | 43 mesi | |||
14968 | ![]() | Pitbullinu $PTBL | $ 0.(0x13)2943 | +0.00% | $ 11.77 | 45 mesi | |||
14969 | ![]() | LordEdge $LORDEDGE | $ 0.(0x10)2893 | +0.00% | $ 289,321,383,272,773.56 | 44 mesi | |||
14970 | ![]() | Wabbitcoin $WBW | $ 0.(0x9)4113 | +0.00% | $ 205.67 | 44 mesi | |||
14971 | ![]() | LiquiDoge $LDOGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 1,278.64 | 44 mesi | |||
14972 | ![]() | JACKGE $JKGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | - | |||
14973 | ![]() | Metamoon token $MTM | $ 0.(0x4)4961 | +0.00% | $ 49,618,234.84 | - | |||
14974 | ![]() | The Open Network $TON | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 mesi | |||
14975 | ![]() | Kogecoin.io $KOGECOIN | $ 0.(0x3)3287 | -10.73% | $ 16,179.46 | 51 mesi | |||
14976 | ![]() | Scar Token $SCAR | $ 0.(0x10)5074 | +0.00% | $ 811.42 | 45 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.