# | Asset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30941 | ![]() | The Queens Coins $TQC | $ 0.(0x10)4786 | +0.00% | $ 2,393.05 | 39 mesi | |||
30942 | ![]() | MetaTraveler $MTRVL | $ 0.(0x5)3106 | +0.00% | $ 3,106.85 | - | |||
30943 | ![]() | $ 0.(0x7)2812 | +0.00% | $ 14.06 | - | ||||
30944 | ![]() | TRUTH VERSE $TV | $ 0.(0x8)2871 | +0.00% | $ 28.71 | 39 mesi | |||
30945 | ![]() | CancerCoin $FCANCER | $ 0.(0x7)1092 | +0.00% | $ 1,075.97 | 39 mesi | |||
30946 | ![]() | ITDZERIUM $DZR | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 39 mesi | |||
30947 | ![]() | Magic Meta $MCM | $ 0.(0x5)4952 | +0.00% | $ 4,952.12 | 39 mesi | |||
30948 | ![]() | Covid Slice $COVID19 | $ 0.(0x6)8713 | +0.00% | $ 862.57 | 28 mesi | |||
30949 | ![]() | Doge Titan $DTT | $ 0.(0x9)6954 | +0.00% | $ 695.43 | 39 mesi | |||
30950 | ![]() | BabyTether $BABYTETHER | $ 0.(0x6)3501 | +1.96% | $ 30,775.95 | 39 mesi | |||
30951 | ![]() | KINDLE $KINDLE | $ 0.(0x13)4001 | +0.00% | $ 4.00 | 39 mesi | |||
30952 | ![]() | TigerYear2022 $TYT22 | $ 0.(0x10)3879 | +0.00% | $ 3.37 | 39 mesi | |||
30953 | ![]() | Planetcryptos $PLC | $ 0.(0x9)5065 | +0.00% | $ 128,930,902,852.76 | - | |||
30954 | ![]() | Fuelpad $GAS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 38 mesi | |||
30955 | ![]() | Crypton Games $RPS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 39 mesi | |||
30956 | ![]() | Sea Orchestra $SEO | $ 0.(0x11)5511 | —% | $ 0 | 39 mesi | |||
30957 | ![]() | FairSafe Finance V2 $FSV2 | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 39 mesi | |||
30958 | ![]() | Simpson $SIMPSON | $ 0.(0x12)9770 | +0.00% | $ 3,282.78 | 38 mesi | |||
30959 | ![]() | GAMECRYPT $GAMECRYPT | $ 0.00 | —% | $ 0 | 39 mesi | |||
30960 | ![]() | RoganToken.cc $JRE | $ 0.(0x7)3836 | +0.00% | $ 3,836.54 | 39 mesi | |||
30961 | ![]() | PhoenixRise $XRISE | $ 0.(0x8)6602 | +0.00% | $ 2,841.66 | 39 mesi | |||
30962 | ![]() | $ 0.(0x6)2946 | +0.00% | $ 15,679.45 | 39 mesi | ||||
30963 | ![]() | TIGER META $TIME | $ 0.(0x6)5187 | +0.00% | $ 5,187.64 | 39 mesi | |||
30964 | ![]() | GUNDAM CRYPTO $GUN | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 39 mesi | |||
30965 | ![]() | My Crypto City $MYCTY | $ 0.(0x1)7 | —% | $ 0 | 39 mesi | |||
30966 | ![]() | AltSwitch $ALTS | $ 0.(0x3)3217 | +0.00% | $ 167,290.03 | 39 mesi |
Scopri il funzionamento interno della criptovaluta e di Coinvote. Leggi Di PiùNascondi
Un MemeCoin si riferisce a una criptovaluta che è stata creata come una battuta o per l'umorismo su internet, spesso ispirata da meme populari. A differenza delle criptovalute serie che mirano a risolvere problemi reali, i MemeCoins sono spesso creati a scopo di intrattenimento e non hanno alcun uso pratico. Nonostante ciò, possono comunque essere acquistati, venduti e scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute.
Ecco alcune delle modalità con cui puoi utilizzare strumenti per monitorare le tendenze del mercato:
Le monete e i token sono entrambi asset digitali nel mondo delle criptovalute, ma hanno alcune differenze distintive. Le monete, come Bitcoin, sono una criptovaluta autonoma che opera sulla propria blockchain e funge da valuta per le transazioni. I token, d'altra parte, sono costruiti sulla cima di piattaforme blockchain esistenti come Ethereum e rappresentano asset come proprietà, azioni o altri strumenti finanziari. I token possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi, o possono essere scambiati su exchange di criptovalute. Mentre sia le monete che i token hanno il potenziale per aumentare di valore, è importante capire le caratteristiche uniche di ciascuno per prendere decisioni di investimento informate.
I prezzi delle criptovalute possono variare su differenti piattaforme di scambio a causa di vari fattori, come offerta e domanda, volume degli scambi, e commissioni di scambio. I prezzi possono essere influenzati anche da manipolazioni del mercato, notizie e regolamenti. È importante per gli investitori fare ricerche e confrontare i prezzi su diverse piattaforme prima di effettuare un trade. Inoltre, alcune piattaforme possono elencare diverse criptovalute o avere differenti coppie di scambio, il che può influenzare i prezzi. È importante tenere a mente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente.
Avere un portafoglio diversificato di criptovalute può fornire diversi vantaggi, come la distribuzione del rischio, l'aumento potenziale dei rendimenti complessivi e l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento. Detenendo diverse criptovalute, gli investitori possono beneficiare delle forze di ogni singolo asset e potenzialmente ammortizzare l'impatto delle fluttuazioni del mercato. Inoltre, partecipando alla community di Coinvote, puoi ottenere spunti da altri investitori esperti, restare aggiornato sulle tendenze del mercato e avere una piattaforma per esprimere la tua opinione su quali monete ritieni valga la pena investire.
Coinvote fornisce agli utenti una piattaforma per votare i loro progetti di criptovaluta preferiti e vedere quali progetti stanno guadagnando popolarità all'interno della comunità. La piattaforma fornisce anche informazioni sui diversi progetti di criptovaluta e consente agli utenti di partecipare alla comunità.
Non sei ancora elencato? Candidati adesso e attira investitori!
Chiedi alla tua community di votare e crescerai!Invia CoinScopri ora i super token attivi sui social network!!
Puoi basare i tuoi voti su un indicatore affidabile!Vedi Monete CaldeProbabilmente ti sarai già chiesto come fare per avere un passo avanti sugli altri e puntare sul token vincente. Grazie a coinvote.cc e al nostro quotidiano elenco di nuovi token, puoi prendere un vantaggio e unirti a un progetto che non è ancora stato elencato su grandi exchange come CoinMarketCap, CoinGecko e altri!
Disclaimer: prima di investire fai sempre la tua ricerca (DYOR)! Un token elencato su coinvote.cc NON significa che garantiamo l'affidabilità del progetto, potrebbero essere truffe. Fai attenzione con i tuoi investimenti.
Ogni progetto può essere elencato facendo Domanda Qui. Dopo la verifica entro 24 ore, lo convalidiamo o meno. Se viene accettato, diventa immediatamente visibile nella sezione Nuove Monete. La moneta sarà anche visibile in tutte le sezioni e potrai votare per essa.
Chiedi alla tua community di votare per il tuo progetto per attirare l'interesse di tutti i nostri visitatori e investitori! Più voti hai, più visibilità ottieni. In media le monete promosse hanno tre volte più visitatori: puntare al top!Nota sul voto: Puoi votare fino a due volte all'ora, i voti si aggiungono a quelli della sezione Oggi e della sezione Di Tutti i Tempi.