Zoomer is a colloquial name for the members of Gen Z.

Zoomer
$ZOOMERSuara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Zoomer hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Pemindaian keamanan
SolanaMemindai kontrak…
Statistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Feb 26, 2024
- Tanggal ditambahkan
- Feb 26, 2024
- Didaftarkan oleh
- ZUNNY
- Situs web
- zoomer.college
- X / Twitter
- @zoomer_onsol · 27
- Telegram
- zoomersolana · 23
Tentang Zoomer
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Zoomer untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Zoomer. Jadilah yang pertama!
Posisi Zoomer di Solana
Terdaftar pada Feb 26, 2024: 95% dari 3,884 token di chain ini datang setelahnya.
Zoomer: pertanyaan umum
Apa alamat kontrak Zoomer di Solana?
Di Solana: Fy2yoHcEcypFpPAcc5H4yzw6mSRB79BpfvHteivM8Ef. Periksa kembali melalui saluran resmi proyek sebelum melakukan transaksi.
Apa saja tautan resmi Zoomer?
Situs web yang terdaftar: zoomer.college. Akun X: @zoomer_onsol. Telegram: zoomersolana.
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 hari | —7 suara | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1540 | -1.54% | $ 1,531 | 2 hari | -1.54%1 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%3 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeARK BSC $DEARKBSC | $ 0.(0x4)9882 | -7.33% | $ 9,882 | 13 hari | -7.33%0 suara | |||
Peanut the Squirrel $PNUT | $ 0.(0x1)2903 | -0.46% | $ 29,026,628 | - | -0.46%0 suara | |||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x2)9102 | -37.57% | $ 9,102,948 | 5 hari | -37.57%0 suara | |||
higher.fun $HIGH | $ 0.(0x3)6922 | +8.92% | $ 692,236 | 11 hari | +8.92%0 suara | |||
ToTAngAmon $TOT | $ 0.(0x1)3461 | +4511.00% | $ 34,610 | Hari Peluncuran | +4511.00%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →