Once a forgotten sticker, Thunder Shrimp became the unofficial flag of shrimp fans. Players swap thunder trading cards in the back room of the tavern. Tomorrow, the shrimp tries again.

Thunder Shrimp
$THURGSuara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Thunder Shrimp hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Statistik
- Rantai
- Avalanche Network
- Tanggal Peluncuran
- Jan 26, 2023
- Tanggal ditambahkan
- Jan 26, 2023
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Thunder Shrimp
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Thunder Shrimp untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Thunder Shrimp. Jadilah yang pertama!
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Avalanche Network
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 hari | —3 suara | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 hari | +0.02%21 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%3 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2208 | +7.87% | $ 21,205 | 28 hari | +7.87%17 suara | |||
whatsup dog $UPDOG | $ 0.(0x3)2163 | +4.86% | $ 210,742 | 4 hari | +4.86%0 suara | |||
PokeJAM PJAM 2 $PJAM | $ 0.(0x4)1179 | -19.91% | $ 11,017 | 19 hari | -19.91%1 suara | |||
SolFoil $RIPV | $ 0.(0x5)2273 | -8.62% | $ 2,273 | 8 hari | -8.62%0 suara | |||
Falcon Ridex $RIDEX | $ 0.(0x4)1762 | +0.60% | $ 17,622 | 20 hari | +0.60%1 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →