Thunder Comet was born on a rainy Tuesday when a comet tripped over a keyboard. Each week a new comet is elected mayor, then promptly forgets the job. Its fans trade comet drawings and argue about the best hat. No promises, just vibes and comets.

Thunder Comet
$TCTEOSuara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Thunder Comet hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Statistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Nov 4, 2022
- Tanggal ditambahkan
- Nov 4, 2022
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Thunder Comet
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Thunder Comet untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Thunder Comet. Jadilah yang pertama!
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 hari | —6 suara | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1540 | -0.53% | $ 1,531 | 2 hari | -0.53%1 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%3 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DalboDogeCoin $DALBO | $ 0.(0x5)2004 | -0.12% | $ 2,005 | 3 hari | -0.12%0 suara | |||
5STAR WANTED $5STAR | $ 0.(0x6)3248 | -0.28% | $ 325 | 11 hari | -0.28%0 suara | |||
KIM JONG UN $KIMJONGUN | $ 0.(0x14)4605 | -8.48% | $ 1,934 | - | -8.48%0 suara | |||
TOM $TOM | $ 0.(0x4)1927 | +4.19% | $ 19,271 | 32 bulan | +4.19%18 suara | |||
| $ 0.(0x1)1199 | -1.57% | $ 96,518,513 | - | -1.57%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →