Teritori aims to enhance individuals, communities & builders experience through an all-in-one experience.Teritori aims to enhance individuals, communities & builders experience through an all-in-one experience.Teritori aims to enhance individuals, communities & builders experience through an all-in-one experience.
Suara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Teritori hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Statistik
- Rantai
- Binance Smart Chain
- Tanggal Peluncuran
- Oct 17, 2023
- Tanggal ditambahkan
- Nov 5, 2023
- Didaftarkan oleh
- PUREFACE
- Situs web
- teritori.com
- X / Twitter
- @teritorinetwork · 31,453
- Telegram
- teritori_network · 276
Tentang Teritori
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Teritori untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Teritori. Jadilah yang pertama!
Posisi Teritori di Binance Smart Chain
Terdaftar pada Nov 5, 2023: 10% dari 25,886 token di chain ini datang setelahnya.
Teritori: pertanyaan umum
Apa saja tautan resmi Teritori?
Situs web yang terdaftar: teritori.com. Akun X: @teritorinetwork. Telegram: teritori_network. Discord: teritori.
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Binance Smart Chain
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 hari | —9 suara | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1548 | -2.35% | $ 1,539 | 2 hari | -2.35%1 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%3 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utya $UTYA | $ 0.(0x1)2552 | +9.82% | $ 25,524,581 | - | +9.82%0 suara | |||
Arus World $ARUS | $ 1.17 K | -1.98% | $ 24,643,047,357 | - | -1.98%0 suara | |||
Siren $SIREN | $ 0.(0x1)2537 | -6.27% | $ 18,331,543 | - | -6.27%0 suara | |||
Wishmas $WISHMAS | $ 0.(0x3)1789 | +48.27% | $ 170,799 | Hari Peluncuran | +48.27%0 suara | |||
higher.fun $HIGH | $ 0.(0x3)6922 | +8.92% | $ 692,236 | 11 hari | +8.92%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
