Legend says the first duke of Silver Duke woke up after a very long nap. Rumor has it the treasury is one lucky duke and a jar of buttons. Holders call themselves the Duke Council and vote on snack policy.

Silver Duke
$SIDUUBSuara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Silver Duke hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Statistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Jan 12, 2021
- Tanggal ditambahkan
- Jan 12, 2021
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Silver Duke
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Silver Duke untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Silver Duke. Jadilah yang pertama!
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 hari | —2 suara | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 hari | -0.56%14 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%1 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mubarak $MUBARAK | $ 0.(0x1)2898 | +0.08% | $ 28,172,469 | - | +0.08%0 suara | |||
GTAVI AudaCity $DACITY | $ 0.(0x5)2845 | +0.09% | $ 2,828 | 5 hari | +0.09%0 suara | |||
| $ 0.(0x1)2936 | -4.68% | $ 29,354,389 | - | -4.68%0 suara | ||||
LADYBUG GLITCH $GLITCH | $ 0.(0x4)2429 | -0.79% | $ 23,328 | 24 hari | -0.79%0 suara | |||
Fuzzybear $FUZZY | $ 0.(0x4)5493 | +4.30% | $ 17,456,811 | - | +4.30%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →