"What you hold is not a whitepaper. It is a confession disguised as a ledger. It is a footnote that demanded its own chapter. It is a secret that leaked itself."

Shiksa
$SHIKSASuara komunitas
Total suara35Bagaimana perasaan Anda tentang Shiksa hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Pemindaian keamanan
SolanaMemindai kontrak…
Statistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Feb 6, 2026
- Tanggal ditambahkan
- Feb 6, 2026
- Didaftarkan oleh
- Anonim
- Situs web
- shiksacoin.com
Tentang Shiksa
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Shiksa untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Shiksa. Jadilah yang pertama!
Posisi Shiksa di Solana
35 vote: #737 dari 3,877 token di chain ini, berdasarkan vote Coinvote.
Terdaftar pada Feb 6, 2026: 21% dari 3,877 token di chain ini datang setelahnya.
Di Meme Token: #783 dari 3,895 proyek, berdasarkan vote Coinvote.
Shiksa: pertanyaan umum
Apa pendapat komunitas tentang Shiksa?
Shiksa telah menerima 35 vote komunitas di Coinvote.
Apa alamat kontrak Shiksa di Solana?
Di Solana: 9kSY8u95ruPiZNrWUB8C8wxtREGePVHVSiH58RZ. Periksa kembali melalui saluran resmi proyek sebelum melakukan transaksi.
Apa saja tautan resmi Shiksa?
Situs web yang terdaftar: shiksacoin.com.
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | Hari Peluncuran | +0.02%13 suara | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 hari | —1 suara | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 bulan | +0.00%6 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%1 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEH $MEH | $ 0.(0x7)3626 | -15.76% | $ 33 | 19 hari | -15.76%0 suara | |||
higher.fun $HIGH | $ 0.(0x3)6334 | -2.23% | $ 633,419 | 10 hari | -2.23%0 suara | |||
REEDMOD $RDM | $ 0.(0x1)2852 | +700899615554722365769957507072.00% | $ 285 | 1 bulan | +700899615554722365769957507072.00%0 suara | |||
| $ 0.(0x5)4359 | -5.51% | $ 4,359 | - | -5.51%0 suara | ||||
Popcat $POPCAT | $ 0.(0x1)2832 | -10.81% | $ 27,760,635 | - | -10.81%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →