Suara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Newt Zone hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
2026-11-05
UTCLampau2026-11-04
UTCLampau2026-10-09
UTCLampau2026-10-07
UTCLampau2026-10-01
UTCLampauStatistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Jul 13, 2023
- Tanggal ditambahkan
- Jul 13, 2023
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Newt Zone
Newt Zone was born on a rainy Tuesday when a newt tripped over a keyboard. Each week a new newt is elected mayor, then promptly forgets the job. Its best days are ahead, or behind, or on a short break.
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Newt Zone untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Newt Zone. Jadilah yang pertama!
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1886 | -4.55% | $ 18,117 | 27 hari | -4.55%31 suara | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 hari | —3 suara | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 bulan | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00% |
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett $BRETT | $ 0.(0x2)349 | -3.14% | $ 34,586,418 | - | -3.14%0 suara | |||
chudhaos $CHUDHAOS | $ 0.(0x3)2742 | +40.37% | $ 265,156 | 1 hari | +40.37%0 suara | |||
Anonymous Cat $ZCAT | $ 0.(0x1)1517 | -6.38% | $ 15,176,337 | - | -6.38%0 suara | |||
Degen $DEGEN | $ 0.(0x3)711 | -3.13% | $ 25,493,210 | - | -3.13%1 suara | |||
coco $COCO | $ 0.1343 | -1.28% | $ 134,392,788 | - | -1.28%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
