Nobody asked for Lunar Monocle Inu, which is exactly why it exists. Its fans trade monocle drawings and argue about the best hat. Purely fictional, proudly silly.

Lunar Monocle Inu
$LUINUKSuara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Lunar Monocle Inu hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Statistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Oct 10, 2023
- Tanggal ditambahkan
- Oct 10, 2023
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Lunar Monocle Inu
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Lunar Monocle Inu untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Lunar Monocle Inu. Jadilah yang pertama!
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 hari | —1 suara | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1860 | +14.84% | $ 17,867 | 26 hari | +14.84%3 suara | |||
Fortuna Chain $FCHA | Pra-penjualan | Pra-penjualan | Pra-penjualan | - | Pra-penjualan2 suara | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +1.30% | $ 15,799 | 18 bulan | +1.30% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%1 suara |
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADX RWA Token $ERWA | $ 0.(0x4)3395 | +2.36% | $ 3,395 | 1 bulan | +2.36%0 suara | |||
Meowecoin $MEOWE | $ 0.(0x5)2731 | -0.44% | $ 2,624 | 23 hari | -0.44%0 suara | |||
GOHOME $GOHOME | $ 73.73 | -0.08% | $ 38,683,385 | - | -0.08%0 suara | |||
QUANT 2 $QUANT | $ 0.(0x4)1649 | -65.31% | $ 1,649 | 3 hari | -65.31%0 suara | |||
NovaPier $NOVA | $ 0.(0x4)2680 | +0.79% | $ 25,534 | 13 hari | +0.79%1 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →