Legend says the first monocle of Lazy Monocle Party woke up after a very long nap. Each week a new monocle is elected mayor, then promptly forgets the job. Its best days are ahead, or behind, or on a short break.

Lazy Monocle Party
$LMPYAPWBSuara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Lazy Monocle Party hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Statistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Nov 27, 2024
- Tanggal ditambahkan
- Nov 27, 2024
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Lazy Monocle Party
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Lazy Monocle Party untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Lazy Monocle Party. Jadilah yang pertama!
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 hari | —4 suara | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 hari | -0.56%21 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%3 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUGRIOT $RUGRIOT | $ 0.(0x3)3903 | +25.73% | $ 372,046 | 1 bulan | +25.73%0 suara | |||
ni hao dog $WOOHAO | $ 0.(0x5)6201 | -17.76% | $ 4,769 | 5 hari | -17.76%1 suara | |||
nihao cat $NIHAO | $ 0.(0x5)3087 | +0.88% | $ 3,071 | 5 hari | +0.88%0 suara | |||
CALI $CALI | $ 0.(0x4)9759 | -0.82% | $ 96,681 | 11 hari | -0.82%0 suara | |||
| $ 0.(0x5)5565 | +27.45% | $ 5,565 | - | +27.45%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →