$JONZO is a degenerate Solana meme born from the idea of the slowest slug in the universe somehow outrunning everyone on the charts.
The joke: Jonzo’s a clueless snail who somehow might make early holders stupid rich.

Jonzo Slugzilla
$JONZOSuara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Jonzo Slugzilla hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Pemindaian keamanan
SolanaMemindai kontrak…
Statistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Jul 9, 2025
- Tanggal ditambahkan
- Jul 13, 2025
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Jonzo Slugzilla
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Jonzo Slugzilla untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Jonzo Slugzilla. Jadilah yang pertama!
Posisi Jonzo Slugzilla di Solana
Terdaftar pada Jul 13, 2025: 34% dari 3,877 token di chain ini datang setelahnya.
Meme Token: salah satu dari 3,895 proyek yang terdaftar di kategori ini.
Jonzo Slugzilla: pertanyaan umum
Apa alamat kontrak Jonzo Slugzilla di Solana?
Di Solana: DJsXcB5Skx3diz2TvEYH6W6Ya68hWjPrAfNt1sGMm7gy. Periksa kembali melalui saluran resmi proyek sebelum melakukan transaksi.
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 hari | —2 suara | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 hari | +0.02%19 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%2 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpreadLight $LIGHT | $ 0.(0x5)2649 | -7.80% | $ 19,867 | 4 bulan | -7.80%1 suara | |||
OCHI $OCHI | $ 0.(0x5)2829 | +0.19% | $ 2,830 | 8 hari | +0.19%0 suara | |||
Dacity Coin Unofficial $DACITY | $ 0.(0x2)1966 | +0.05% | $ 1,930,777 | 1 bulan | +0.05%0 suara | |||
Satacoin $SAN | $ 0.(0x7)1621 | -16.53% | $ 22 | 5 hari | -16.53%0 suara | |||
Pantheon Gods Genesis $GENESIS | $ 0.(0x4)3769 | -0.44% | $ 37,696 | 1 bulan | -0.44%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →