Suara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Glazed Sprout hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
2025-07-29
UTCLampau2025-05-02
UTCLampau2025-04-17
UTCLampau2025-04-01
UTCLampauStatistik
- Rantai
- Ethereum
- Tanggal Peluncuran
- Feb 22, 2021
- Tanggal ditambahkan
- Feb 22, 2021
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Glazed Sprout
Glazed Sprout claims to be run by a sprout. Nobody has checked. Season after season, it hosts a glazed parade nobody remembers organizing. Will it reach the moon? The sprout has not packed yet.
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Glazed Sprout untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Glazed Sprout. Jadilah yang pertama!
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Ethereum
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biribi $BRB | $ 0.(0x1)1007 | +0.00% | $ 30,237 | 28 hari | +0.00%13 suara | |||
LOOTCOON $LOOTC | $ 0.(0x5)5166 | -5.98% | $ 5,166 | 1 bulan | -5.98%3 suara | |||
Fortuna Chain $FCHA | Pra-penjualan | Pra-penjualan | Pra-penjualan | - | Pra-penjualan2 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%1 suara |
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1win Token $1WIN | $ 0.(0x1)4126 | -5.79% | $ 11,018,179 | - | -5.79%0 suara | |||
ConstitutionDAO $PEOPLE | $ 0.(0x2)5632 | -2.06% | $ 28,536,466 | - | -2.06%0 suara | |||
MarsCoin $MARSCOIN | $ 0.(0x1)3822 | -6.10% | $ 38,207,360 | - | -6.10%0 suara | |||
higher.fun $HIGH | $ 0.(0x3)3709 | -29.71% | $ 370,914 | 7 hari | -29.71%0 suara | |||
SCHISMATIC SHIBA $SHIB | $ 0.(0x8)1036 | -5.10% | $ 697,895 | 29 bulan | -5.10%0 suara |
