In the world of Badger Land, every badger has a dream and no plan. Followers compete to build the tallest tower of imaginary badgers. Its fans trade badger drawings and argue about the best hat. Purely fictional, proudly silly.

Badger Land
$BALASFSuara komunitas
Total suara0Bagaimana perasaan Anda tentang Badger Land hari ini?
Vote untuk melihat hasil komunitas!
Info Grafik
Statistik
- Rantai
- Solana
- Tanggal Peluncuran
- Feb 23, 2021
- Tanggal ditambahkan
- Feb 23, 2021
- Didaftarkan oleh
- Anonim
Tentang Badger Land
Penggemar teratas
Belum ada penggemar. Vote Badger Land untuk mendapatkan XP dan jadi top fan pertamanya.
Komunitas
Belum ada postingan komunitas tentang Badger Land. Jadilah yang pertama!
Menemukan sesuatu yang salah atau usang di halaman ini? Laporkan
Proyek lainnya di Solana
Koin yang Dipromosikan
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 hari | —3 suara | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 hari | +0.02%21 suara | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 bulan | +0.00%3 suara | ||||
| Proyekmu di siniSematkan di puncak CoinvoteCoba 2 hari gratis | ||||||||
Temukan Koin Baru
Aset | Rantai | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar | Sejak peluncuran | Suara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siren $SIREN | $ 0.(0x1)2597 | +2.78% | $ 18,765,074 | - | +2.78%1 suara | |||
ANTRS $ANTRS | $ 0.(0x2)139 | -4.14% | $ 138,476 | Hari Peluncuran | -4.14%0 suara | |||
Comedian $BAN | $ 0.(0x1)3818 | -1.22% | $ 38,176,643 | - | -1.22%0 suara | |||
Utya $UTYA | $ 0.(0x1)2552 | +9.82% | $ 25,524,581 | - | +9.82%0 suara | |||
THE HARIS BULL $BULLHARIS | $ 0.(0x4)1676 | -67.15% | $ 15,007 | 5 hari | -67.15%0 suara |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →