Meet Sneaky Seagull Finance, the proudly useless mascot of a sneaky little corner of the internet. Followers compete to build the tallest tower of imaginary seagulls. Holders call themselves the Seagull Council and vote on snack policy. No promises, just vibes and seagulls.

Sneaky Seagull Finance
$SEAGUKMVotes de la communauté
Votes au total0Comment vous sentez-vous à propos de Sneaky Seagull Finance aujourd'hui ?
Votez pour voir les résultats de la communauté !
Informations sur le Graphique
Statistiques
- Chaîne
- Solana
- Date de lancement
- Mar 22, 2023
- Date ajoutée
- Mar 22, 2023
- Répertorié par
- Anonyme
À propos de Sneaky Seagull Finance
Meilleurs fans
Pas encore de fans. Votez pour Sneaky Seagull Finance pour gagner de l'XP et devenir son premier top fan.
Communauté
Aucun post communautaire sur Sneaky Seagull Finance pour l'instant. Sois le premier !
Une erreur ou une information dépassée sur cette page ? Signalez-la
Plus de projets sur Solana
Pièces Promues
Actif | Chaîne | Prix | 24h | Capitalisation Boursière | Depuis le lancement | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 jours | —2 votes | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2090 | -1.50% | $ 20,073 | 26 jours | -1.50%5 votes | |||
Fortuna Chain $FCHA | Prévente | Prévente | Prévente | - | Prévente | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 mois | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 mois | +0.00% |
Découvrez de Nouvelles Cryptomonnaies
Actif | Chaîne | Prix | 24h | Capitalisation Boursière | Depuis le lancement | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubs The Cat $RDUBS | $ 0.(0x4)2468 | +2.09% | $ 24,686 | 1 mois | +2.09%0 votes | |||
Fartcoin $FARTCOIN | $ 0.1042 | +0.44% | $ 104,283,879 | - | +0.44%0 votes | |||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)9708 | +7.73% | $ 19,418 | 6 mois | +7.73%0 votes | |||
Bagheera $BGH | $ 0.(0x10)4087 | +6.11% | $ 4,088 | 14 jours | +6.11%0 votes | |||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x2)3774 | -73.14% | $ 3,774,274 | 3 jours | -73.14%0 votes |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →