
Moo World Order
$MWOVotes de la communauté
Votes au total0Comment vous sentez-vous à propos de Moo World Order aujourd'hui ?
Votez pour voir les résultats de la communauté !
Événements
2024-06-27
UTCPassés2024-06-13
UTCPassés2024-06-12
UTCPassésStatistiques
- Date de lancement
- Oct 1, 2023
- Date ajoutée
- May 29, 2024
- Répertorié par
- Anonyme
- Whitepaper
- mooworldorder.org
À propos de Moo World Order
The Moo World Order (MWO) is the internets world order using the power of the MEME , to organize the internet around not dissenting the powers that be, but coming together as one to build a future we want. We are building the memetic frames for the alignment of man against the corrupt global elite. We are bringing forth the opposing narrative for the future battle of global narrative support that the NWO (New World Order) has already lost. We are heading to a future of True democracy, they will try to keep power over us, but light always wins over darkness.
Meilleurs fans
Pas encore de fans. Votez pour Moo World Order pour gagner de l'XP et devenir son premier top fan.
Communauté
Aucun post communautaire sur Moo World Order pour l'instant. Sois le premier !
Une erreur ou une information dépassée sur cette page ? Signalez-la
Plus de projets
Pièces Promues
Actif | Chaîne | Prix | 24h | Capitalisation Boursière | Depuis le lancement | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 jours | —5 votes | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 jour | -0.56%30 votes | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 mois | +0.00%2 votes | ||||
| Votre projet iciÉpinglez-le en haut de CoinvoteEssai 2 jours offerts | ||||||||
Découvrez de Nouvelles Cryptomonnaies
Actif | Chaîne | Prix | 24h | Capitalisation Boursière | Depuis le lancement | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WaifuCash $WAIFU | $ 0.(0x5)4950 | +0.47% | $ 4,950 | 14 mois | +0.47%0 votes | |||
STORM HUNT $SUNK | $ 0.(0x4)1317 | +9.35% | $ 12,744 | 18 jours | +9.35%0 votes | |||
SolFoil $RIPV | $ 0.(0x5)2273 | -8.62% | $ 2,273 | 8 jours | -8.62%0 votes | |||
Black Shiba $BS | $ 0.(0x5)4318 | +0.29% | $ 4,124 | 1 mois | +0.29%0 votes | |||
CALI $CALI | $ 0.(0x4)9759 | +1.57% | $ 96,681 | 11 jours | +1.57%0 votes |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →