Hedgehog Hub claims to be run by a hedgehog. Nobody has checked. Holders call themselves the Hedgehog Council and vote on snack policy. Stay lazy.
Votes de la communauté
Votes au total0Comment vous sentez-vous à propos de Hedgehog Hub aujourd'hui ?
Votez pour voir les résultats de la communauté !
Informations sur le Graphique
Statistiques
- Chaîne
- Solana
- Date de lancement
- Sep 1, 2022
- Date ajoutée
- Sep 1, 2022
- Répertorié par
- Anonyme
À propos de Hedgehog Hub
Meilleurs fans
Pas encore de fans. Votez pour Hedgehog Hub pour gagner de l'XP et devenir son premier top fan.
Communauté
Aucun post communautaire sur Hedgehog Hub pour l'instant. Sois le premier !
Une erreur ou une information dépassée sur cette page ? Signalez-la
Plus de projets sur Solana
Pièces Promues
Actif | Chaîne | Prix | 24h | Capitalisation Boursière | Depuis le lancement | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biribi $BRB | $ 0.(0x1)1007 | +0.00% | $ 30,237 | 28 jours | +0.00%10 votes | |||
Fortuna Chain $FCHA | Prévente | Prévente | Prévente | - | Prévente3 votes | |||
LOOTCOON $LOOTC | $ 0.(0x5)5338 | -2.90% | $ 5,339 | 1 mois | -2.90%1 vote | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 mois | +0.00%3 votes |
Découvrez de Nouvelles Cryptomonnaies
Actif | Chaîne | Prix | 24h | Capitalisation Boursière | Depuis le lancement | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wingbits $WINGS | $ 0.(0x2)1652 | -0.85% | $ 1,628,289 | - | -0.85%0 votes | |||
Injective $INJ | $ 7.46 | -9.14% | $ 746,042,649 | - | -9.14%1 vote | |||
NEFE COIN $NEFE | $ 0.(0x3)8841 | +0.89% | $ 88,411,670 | - | +0.89%1 vote | |||
QUANT Token $QUANT | $ 0.(0x4)1648 | -64.64% | $ 1,649 | 1 jour | -64.64%0 votes | |||
Aave $AAVE | $ 117.16 | -5.01% | $ 1,808,510,007 | - | -5.01%3 votes |
