À propos de Cointide
Rédigé par le projetCoinTide Exchange – Navigating the Waves of Cryptocurrency with Confidence

| Tokens à Vendre: | 500000000 |
| Tokens Vendus: | 85000000 |
| Prix ICO: | $0 |
| Où acheter: | Cointide |
| Soft Cap: | 150000.00 |
| % du total des fonds: | 5.00% |
| Objectif de Levée de Fonds: | 500000000.00 |
| Accepter: | USDT |
| Cap Personnel: | 150000.00 - 150000.00 |
| Accès: | Public |
Votez pour voir les résultats de la communauté !
CoinTide Exchange – Navigating the Waves of Cryptocurrency with Confidence
| Chaîne | Chaîne non renseignée |
| Prix | $ 0.00 |
| Capitalisation Boursière | $ 0 |
| Variation 24h (%) | — |
| Offre Totale | - |
| Offre en Circulation | - |
| Date de lancement | April 5th 2024, 00:07 |
| Date ajoutée | May 30th 2024, 20:10 |
| Répertorié par | Anonyme |
| FLOKI | 1.42% | |
| Crime City | 2.75% | |
| Evolve Pro | 8.86% | |
| Ascensum token | -2.25% | |
| FUSE BITCOIN | 13.13% |
Aucun post communautaire sur Cointide pour l'instant. Sois le premier !
Écrire un post