Legend says the first puffin of Thunder Puffin Party woke up after a very long nap. Its fans trade puffin drawings and argue about the best hat. Each week a new puffin is elected mayor, then promptly forgets the job. Join the waddle, or at least wave from afar.

Thunder Puffin Party
$TPPRRرأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Thunder Puffin Party دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- Solana
- تاریخ عرضه
- Dec 27, 2022
- تاریخ اضافه شد
- Dec 27, 2022
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Thunder Puffin Party
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Thunder Puffin Party رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Thunder Puffin Party نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در Solana
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2051 | +3.53% | $ 19,697 | 27 روزها | +3.53%33 رأی | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 روزها | —4 رأی | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 ماهها | +0.00%1 رأی | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00% |
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.9554 | +0.27% | $ 9,554,610,145 | 17 روزها | +0.27%0 رأی | ||||
No Titty No Rari $TITTYRARI | $ 0.(0x5)5385 | +40.84% | $ 5,171 | 21 روزها | +40.84%0 رأی | |||
Dacity Coin Unofficial $DACITY | $ 0.(0x2)1966 | +0.05% | $ 1,930,777 | 1 ماه | +0.05%0 رأی | |||
Fuzzybear $FUZZY | $ 0.(0x4)5278 | +2.66% | $ 16,773,571 | - | +2.66%0 رأی | |||
Squeeze $SQUEEZE | $ 0.(0x5)4770 | -19.44% | $ 4,770 | 4 روزها | -19.44%0 رأی |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →