Once a forgotten sticker, Stormy Hedgehog Inu became the unofficial flag of hedgehog fans. Holders call themselves the Hedgehog Council and vote on snack policy. Followers compete to build the tallest tower of imaginary hedgehogs. Purely fictional, proudly silly.
رأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Stormy Hedgehog Inu دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- Base
- تاریخ عرضه
- Jan 16, 2023
- تاریخ اضافه شد
- Jan 16, 2023
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Stormy Hedgehog Inu
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Stormy Hedgehog Inu رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Stormy Hedgehog Inu نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در Base
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biribi $BRB | $ 0.(0x1)1007 | +0.00% | $ 30,237 | 28 روزها | +0.00%12 رأی | |||
LOOTCOON $LOOTC | $ 0.(0x5)5166 | -5.98% | $ 5,166 | 1 ماه | -5.98%2 رأی | |||
Fortuna Chain $FCHA | پیش فروش | پیش فروش | پیش فروش | - | پیش فروش2 رأی | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00% |
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROLL $TROLL | $ 0.(0x1)2774 | -5.56% | $ 27,712,423 | - | -5.56%0 رأی | |||
Ethena $ENA | $ 0.1381 | -10.33% | $ 1,865,005,698 | - | -10.33%1 رأی | |||
Kite $KITE | $ 0.1271 | +1.61% | $ 304,008,004 | - | +1.61%0 رأی | |||
EADX RWA Token $ERWA | $ 0.(0x4)4042 | -26.66% | $ 4,042 | 1 ماه | -26.66%0 رأی | |||
Bitway $BTW | $ 0.9852 | -11.33% | $ 2,167,638,205 | - | -11.33%0 رأی |
