Meet Silver Crab Finance, the proudly useless mascot of a silver little corner of the internet. Each week a new crab is elected mayor, then promptly forgets the job. Its lore now spans 110 chapters, most of them written at 3 a.m. Tomorrow, the crab tries again.

Silver Crab Finance
$SCFNTVرأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Silver Crab Finance دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- TRON
- تاریخ عرضه
- Jan 13, 2021
- تاریخ اضافه شد
- Jan 13, 2021
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Silver Crab Finance
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Silver Crab Finance رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Silver Crab Finance نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در TRON
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1945 | -6.28% | $ 18,680 | 26 روزها | -6.28%25 رأی | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 روزها | —3 رأی | |||
Fortuna Chain $FCHA | پیش فروش | پیش فروش | پیش فروش | - | پیش فروش2 رأی | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +1.30% | $ 15,799 | 18 ماهها | +1.30%1 رأی | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00%1 رأی |
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavun Wud $WUD | $ 0.(0x6)5277 | +0.37% | $ 1,319 | 31 ماهها | +0.37%39 رأی | |||
Corvantis $CRVT | $ 0.(0x1)7499 | +385.00% | $ 21,000,000 | - | +385.00%0 رأی | |||
Ardana $DANA | $ 0.(0x7)2045 | -8.19% | $ 1,001 | 61 ماهها | -8.19%0 رأی | |||
Pantheon Gods Genesis $GENESIS | $ 0.(0x4)3955 | +2.05% | $ 39,557 | 1 ماه | +2.05%7 رأی | |||
NovaPier $NOVA | $ 0.(0x4)2586 | -3.03% | $ 24,639 | 13 روزها | -3.03%1 رأی |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →