Nobody asked for Silver Cabbage Pump, which is exactly why it exists. Its fans trade cabbage drawings and argue about the best hat. No promises, just vibes and cabbages.

Silver Cabbage Pump
$SIPUMرأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Silver Cabbage Pump دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- Binance Smart Chain
- تاریخ عرضه
- Mar 26, 2023
- تاریخ اضافه شد
- Mar 26, 2023
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Silver Cabbage Pump
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Silver Cabbage Pump رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Silver Cabbage Pump نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در Binance Smart Chain
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1937 | -1.98% | $ 18,605 | 27 روزها | -1.98%32 رأی | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 روزها | —3 رأی | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 ماهها | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00% |
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacity Coin $DACITY | $ 0.(0x3)1954 | -3.77% | $ 195,496 | - | -3.77%0 رأی | |||
First Nest $NEST | $ 0.(0x3)2146 | -1.66% | $ 2,147 | 1 ماه | -1.66%0 رأی | |||
King Automotive $KING | $ 0.(0x6)1514 | -8.37% | $ 1,515 | 1 ماه | -8.37%0 رأی | |||
Solana Gangsters $SOLGANG | $ 0.(0x6)5398 | -0.95% | $ 540 | 6 ماهها | -0.95%10 رأی | |||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)9708 | +7.73% | $ 19,418 | 6 ماهها | +7.73%0 رأی |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →