Legend says the first clam of Pixel Clam Gang woke up after a very long nap. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. Rumor has it the treasury is one lucky clam and a jar of buttons. Stay pixel.

Pixel Clam Gang
$PCGGQBرأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Pixel Clam Gang دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- Base
- تاریخ عرضه
- Sep 13, 2021
- تاریخ اضافه شد
- Sep 13, 2021
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Pixel Clam Gang
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Pixel Clam Gang رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Pixel Clam Gang نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در Base
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1959 | -2.18% | $ 18,820 | 26 روزها | -2.18%29 رأی | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 روزها | —3 رأی | |||
Fortuna Chain $FCHA | پیش فروش | پیش فروش | پیش فروش | - | پیش فروش | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 ماهها | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00% |
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Inu $SI | $ 0.(0x3)2471 | -4.91% | $ 247,157 | - | -4.91%0 رأی | |||
| $ 0.(0x5)4359 | -5.51% | $ 4,359 | - | -5.51%0 رأی | ||||
No ls family $NOLS | $ 0.(0x5)2075 | -8.43% | $ 2,075 | 10 روزها | -8.43%1 رأی | |||
FARTPILL $FARTPILL | $ 0.(0x5)3446 | -0.05% | $ 3,446 | 3 ماهها | -0.05%0 رأی | |||
nihao cat $NIHAO | $ 0.(0x5)3230 | -32.69% | $ 3,213 | 3 روزها | -32.69%0 رأی |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →