Meet Pickled Hog, the proudly useless mascot of a pickled little corner of the internet. Each week a new hog is elected mayor, then promptly forgets the job.

Pickled Hog
$PIHOGرأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Pickled Hog دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- Polygon Mainnet
- تاریخ عرضه
- Jan 6, 2022
- تاریخ اضافه شد
- Jan 6, 2022
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Pickled Hog
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Pickled Hog رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Pickled Hog نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در Polygon Mainnet
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 روزها | —3 رأی | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.43% | $ 3,103 | 1 روز | -0.43%21 رأی | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00%3 رأی | ||||
| پروژه شما اینجاآن را بالای Coinvote سنجاق کنید۲ روز رایگان امتحان کنید | ||||||||
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOMPR $STOMPR | $ 0.(0x7)3072 | -29.97% | $ 61 | 4 روزها | -29.97%1 رأی | |||
GTAVI AudaCity $DACITY | $ 0.(0x5)2845 | +0.09% | $ 2,828 | 5 روزها | +0.09%0 رأی | |||
ANTRS $ANTRS | $ 0.(0x2)138 | -4.81% | $ 137,451 | روز راهاندازی | -4.81%0 رأی | |||
ANTFUN人生 $ANTRS | $ 0.(0x3)6982 | -0.45% | $ 314,223 | 22 روزها | -0.45%0 رأی | |||
Dacity Coin Unofficial $DACITY | $ 0.(0x2)1923 | -2.63% | $ 1,888,801 | 1 ماه | -2.63%0 رأی |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →