Peppy Shrimp Token started as a joke in a group chat and refused to leave. Each week a new shrimp is elected mayor, then promptly forgets the job.
رأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Peppy Shrimp Token دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- Solana
- تاریخ عرضه
- Mar 8, 2022
- تاریخ اضافه شد
- Mar 8, 2022
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Peppy Shrimp Token
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Peppy Shrimp Token رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Peppy Shrimp Token نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در Solana
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biribi $BRB | $ 0.(0x1)1007 | +0.00% | $ 30,237 | 28 روزها | +0.00%12 رأی | |||
LOOTCOON $LOOTC | $ 0.(0x5)5166 | -5.98% | $ 5,166 | 1 ماه | -5.98%2 رأی | |||
Fortuna Chain $FCHA | پیش فروش | پیش فروش | پیش فروش | - | پیش فروش2 رأی | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00% |
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official Trump $TRUMP | $ 1.09 | -6.01% | $ 308,088,609 | - | -6.01%0 رأی | |||
Dessa $DESSA | $ 0.(0x2)7119 | -3.28% | $ 6,971,207 | - | -3.28%1 رأی | |||
Starknet $STRK | $ 0.(0x1)3663 | -5.58% | $ 373,336,458 | - | -5.58%0 رأی | |||
ABORTMAS $ABORTMAS | $ 0.(0x4)6215 | -14.53% | $ 59,780 | 1 ماه | -14.53%0 رأی | |||
GUDDOG 2 $GUDDOG | $ 0.(0x5)2385 | -1.55% | $ 2,386 | 4 روزها | -1.55%0 رأی |
