Legend says the first mushroom of Nano Mushroom woke up after a very long nap. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. Rumor has it the treasury is one lucky mushroom and a jar of buttons. No promises, just vibes and mushrooms.

Nano Mushroom
$NAMUSرأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Nano Mushroom دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- Solana
- تاریخ عرضه
- Aug 14, 2024
- تاریخ اضافه شد
- Aug 14, 2024
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Nano Mushroom
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Nano Mushroom رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Nano Mushroom نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در Solana
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 روزها | —2 رأی | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 روز | +0.02%20 رأی | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00%2 رأی | ||||
| پروژه شما اینجاآن را بالای Coinvote سنجاق کنید۲ روز رایگان امتحان کنید | ||||||||
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYTAN PHANTEON $PHANTEON | $ 0.(0x4)2642 | -0.04% | $ 25,408 | 24 روزها | -0.04%0 رأی | |||
Dexora $DXR | $ 0.(0x5)9416 | -3.02% | $ 18,834 | 6 ماهها | -3.02%0 رأی | |||
GATTO $GATTO | $ 0.(0x4)5309 | -13.26% | $ 50,593 | 23 روزها | -13.26%0 رأی | |||
Fartboy $FARTBOY | $ 0.(0x1)1608 | -1.17% | $ 16,078,558 | - | -1.17%0 رأی | |||
Swarmfund $SWARM | $ 0.(0x5)3729 | +1.42% | $ 3,730 | 6 روزها | +1.42%0 رأی |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →