The story of Fuzzy Pigeon Republic begins with a stolen sandwich and a fuzzy pigeon. Each week a new pigeon is elected mayor, then promptly forgets the job. Stay fuzzy.

Fuzzy Pigeon Republic
$FPREECCرأیهای جامعه
کل رأیها0شما امروز چه احساسی درباره Fuzzy Pigeon Republic دارید؟
رای دهید تا نتایج جامعه را ببینید!
اطلاعات نمودار
آمار
- زنجیره
- Solana
- تاریخ عرضه
- Jun 2, 2021
- تاریخ اضافه شد
- Jun 2, 2021
- لیست شده توسط
- ناشناس
درباره Fuzzy Pigeon Republic
برترین طرفداران
هنوز طرفداری وجود ندارد. به Fuzzy Pigeon Republic رأی دهید تا XP بگیرید و اولین طرفدار برتر شوید.
جامعه
هنوز پستی از جامعه درباره Fuzzy Pigeon Republic نیست. اولین نفر باشید!
در این صفحه چیزی نادرست یا قدیمی دیدید؟ گزارش دهید
پروژههای بیشتر در Solana
سکه های ترویج شده
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | روز راهاندازی | +0.02%13 رأی | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 روزها | —1 رأی | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 ماهها | +0.00%1 رأی | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 ماهها | +0.00%1 رأی | ||||
| پروژه شما اینجاآن را بالای Coinvote سنجاق کنید۲ روز رایگان امتحان کنید | ||||||||
کشف سکههای جدید
دارایی | زنجیره | قیمت | 24h | مارکت کپ | از زمان راه اندازی | رایگیری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploy the Hippo $PLOY | $ 0.(0x4)1805 | -25.57% | $ 17,352 | 1 ماه | -25.57%0 رأی | |||
Turbo $TURBO | $ 0.(0x3)5976 | -7.73% | $ 41,235,896 | - | -7.73%0 رأی | |||
higher.fun $HIGH | $ 0.(0x3)6334 | -2.23% | $ 633,419 | 10 روزها | -2.23%0 رأی | |||
Squatchi $SQUATCHI | $ 0.(0x3)1469 | -0.19% | $ 146,989 | 5 روزها | -0.19%0 رأی | |||
5STAR WANTED $5STAR | $ 0.(0x6)3248 | -0.28% | $ 325 | 10 روزها | -0.28%0 رأی |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →